名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000388.390-1.178% 滬60103812.580-0.710%+71.082%派息 | 图表
四川成渝高速公路001075.9100.000% 滬6011076.160-0.162%+18.927%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016851.500+0.488% 滬60060062.260+0.647%+37.939%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路0017710.640+0.567% 滬60037712.120-0.411%+29.971%派息 | 图表
京城机电股份001874.270-0.928% 滬60086011.070-1.337%+195.805%派息 | 图表
美的集团0030089.550-0.223% 深00033379.630+0.416%+1.460%派息 | 图表
中船防务0031715.740+1.745% 滬60068531.640+3.466%+129.360%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003232.720+1.493% 滬6008084.050+3.053%+69.892%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.2300.000% 滬6006882.760-1.075%+156.029%派息 | 图表
鞍钢股份003471.480-1.333% 深0008982.300-0.433%+77.318%派息 | 图表
江西铜业股份0035837.660-1.825% 滬60036245.060-1.937%+36.520%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.5000.000% 滬6000285.410-0.551%+37.174%派息 | 图表
中国中铁003904.070-0.489% 滬6013905.240-0.380%+46.900%派息 | 图表
先导智能0047057.050-1.553% 深30045057.000-3.061%+14.000%派息 | 图表
豪威集团0050182.650-2.478% 滬60350193.500-0.743%+29.079%派息 | 图表
广深铁路股份005252.320-1.277% 滬6013333.040-0.654%+49.510%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.430-1.589% 滬6005489.120-0.328%+40.053%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005534.960-1.392% 滬60077513.400-1.107%+208.254%派息 | 图表
中创智领0056418.160-1.944% 滬60171719.900-1.093%+25.033%派息 | 图表
山东墨龙005688.0900.000% 深0024908.850-0.338%+24.819%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.7800.000% 滬6015881.760-1.676%+157.456%派息 | 图表
中国外运005985.170+0.194% 滬6015986.080-0.654%+34.183%派息 | 图表
广和通0063813.550-2.867% 深30063826.000-2.145%+118.937%派息 | 图表
中国东方航空股份006704.080-4.225% 滬6001154.510-1.743%+26.125%派息 | 图表
均胜电子0069917.000-3.354% 滬60069928.810-1.268%+93.366%派息 | 图表
山东新华制药股份007196.3400.000% 深00075614.430-0.483%+159.695%派息 | 图表
中国电信007285.0300.000% 滬6017285.980+0.843%+35.650%派息 | 图表
中国国航007535.060-2.505% 滬6011116.930-1.282%+56.267%派息 | 图表
中兴通讯0076324.880-1.504% 深00006337.130-0.562%+70.279%派息 | 图表
新华文轩0081110.500-0.474% 滬60181113.800+0.804%+49.960%派息 | 图表
中国石油股份0085710.700+0.469% 滬60185711.460+0.087%+22.204%派息 | 图表
白云山0087416.780-0.827% 滬60033222.7000.000%+54.355%派息 | 图表
中国海洋石油0088326.840-0.149% 滬60093837.250+0.431%+58.354%派息 | 图表
东江环保008952.060-1.435% 深0026724.140-1.193%+129.308%派息 | 图表
华能国际电力股份009026.230-1.111% 滬6000116.900-1.004%+26.371%派息 | 图表
海螺水泥0091420.140-1.468% 滬60058521.690-0.505%+22.881%派息 | 图表
龙源电力009166.250-1.420% 深00128916.050-0.496%+193.009%派息 | 图表
海信家电0092121.200-0.656% 深00092122.510-0.354%+21.151%派息 | 图表
建设银行009398.830+0.684% 滬6019399.820+0.306%+26.893%派息 | 图表
中国移动0094183.650+0.300% 滬60094196.170+0.365%+31.178%派息 | 图表
新天绿色能源009563.860-0.258% 滬6009568.470+0.118%+150.370%派息 | 图表
中芯国际0098158.900-0.675% 滬688981107.500-0.343%+108.247%派息 | 图表
大唐发电009912.590-0.766% 滬6019914.110-0.964%+81.062%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099516.450+0.489% 滬60001216.040+1.455%+11.256%派息 | 图表
中信银行009988.350+1.335% 滬6019988.390+0.359%+14.647%派息 | 图表
中石化油服010330.810+1.250% 滬6008712.680+0.375%+277.516%派息 | 图表
重庆钢铁股份010531.1300.000% 滬6010051.4000.000%+41.363%派息 | 图表
中国南方航空股份010554.170-2.342% 滬6000295.660-1.049%+54.870%派息 | 图表
浙江世宝010575.640-0.879% 深00270320.230-1.701%+309.263%派息 | 图表
天津创业环保股份010654.370+0.460% 滬6008746.100-1.454%+59.270%派息 | 图表
华电国际电力股份010714.240-0.469% 滬6000274.790-0.208%+28.901%派息 | 图表
东方电气0107242.800+2.934% 滬60087543.810+3.791%+16.793%派息 | 图表
中国神华0108846.640+0.258% 滬60108845.8700.000%+12.216%派息 | 图表
凯盛新能011083.730-1.061% 滬6008769.630-1.835%+194.580%派息 | 图表
中远海能0113817.750-1.988% 滬60002621.360-2.466%+37.306%派息 | 图表
中联重科011578.170-0.850% 深0001578.030-0.372%+12.145%派息 | 图表
兖矿能源0117114.560+0.483% 滬60018820.040+0.805%+57.044%派息 | 图表
中国铁建011865.360-0.741% 滬6011866.860-0.291%+46.031%派息 | 图表
比亚迪股份01211102.800-3.925% 深00259499.400-2.185%+10.326%派息 | 图表
恒瑞医药0127670.800+5.909% 滬60027657.360+3.463%-7.560%派息 | 图表
农业银行012886.210+0.648% 滬6012887.100+0.424%+30.453%派息 | 图表
FORTIOR01304127.700-2.370% 滬688279191.370-1.705%+70.989%派息 | 图表
绿色动力环保013306.070+1.167% 滬6013308.630-0.690%+62.221%派息 | 图表
新华保险0133649.540-0.761% 滬60133663.970+0.440%+47.335%派息 | 图表
中国人民保险集团013395.390-0.737% 滬6013197.340+0.273%+55.379%派息 | 图表
华虹半导体0134793.850-5.868% 滬688347124.640-3.634%+51.534%派息 | 图表
复旦张江013492.850+1.786% 滬6885057.720-1.026%+209.071%派息 | 图表
中州证券013751.940-1.020% 滬6013754.010-0.743%+135.846%派息 | 图表
上海复旦0138544.780-0.223% 滬68838576.400+0.526%+94.668%派息 | 图表
工商银行013987.190+0.842% 滬6013987.560+0.532%+19.972%派息 | 图表
国联民生014564.560-0.870% 滬6014569.340-0.214%+133.705%派息 | 图表
丽珠医药0151328.240+0.427% 深00051333.7000.000%+36.160%派息 | 图表
红星美凯龙015281.270-0.781% 滬6018282.360-0.422%+112.028%派息 | 图表
中国中冶016181.570-1.258% 滬6016182.930-0.678%+112.938%派息 | 图表
大众公用016353.040-0.977% 滬6006355.300-1.119%+98.924%派息 | 图表
邮储银行016585.250+1.351% 滬6016585.190+0.581%+12.796%派息 | 图表
中国中车017665.100-1.354% 滬6017666.0200.000%+34.683%派息 | 图表
赣锋锂业0177275.550-3.512% 深00246079.130-3.758%+19.507%派息 | 图表
广发证券0177617.320+0.991% 深00077620.450+0.294%+34.720%派息 | 图表
山东黄金0178730.080-3.466% 滬60054735.990-3.383%+36.518%派息 | 图表
中国交通建设018004.480-0.885% 滬6018007.270-0.274%+85.158%派息 | 图表
晨鸣纸业018121.140+0.885% 深0004882.540-0.392%+154.223%派息 | 图表
中广核电力018163.400-0.875% 深0038164.640+0.433%+55.713%派息 | 图表
春立医疗0185812.580-1.178% 滬68823620.230-0.639%+83.485%派息 | 图表
君实生物0187727.400-1.862% 滬68818042.150-0.519%+75.522%派息 | 图表
中国中免0188066.450-0.300% 滬60188867.000+0.555%+15.044%派息 | 图表
中煤能源0189813.320+0.301% 滬60189817.000+1.311%+45.623%派息 | 图表
中远海控0191914.420-0.346% 滬60191914.440-0.138%+14.258%派息 | 图表
重庆银行019638.410+0.598% 滬60196311.160+2.574%+51.410%派息 | 图表
民生银行019883.690+0.820% 滬6000163.7400.000%+15.646%派息 | 图表
广合科技01989147.700-0.739% 深001389160.360+1.161%+23.880%派息 | 图表
金隅集团020090.770-1.282% 滬6019921.690-1.744%+150.427%派息 | 图表
浙商银行020162.470+0.407% 滬6019162.990+0.673%+38.121%派息 | 图表
中集集团0203910.140-2.124% 深00003911.330-2.328%+27.490%派息 | 图表
三花智控0205029.700-3.759% 深00205044.980-2.408%+72.802%派息 | 图表
中铝国际020682.570-1.908% 滬6010686.260-0.949%+177.925%派息 | 图表
复星医药0219620.320+0.594% 滬60019625.720+0.508%+44.422%派息 | 图表
万科企业022022.930-1.678% 深0000023.840-1.031%+49.537%派息 | 图表
金风科技0220815.630-3.459% 深00220225.590-2.440%+86.809%派息 | 图表
安德利果汁0221816.260-1.455% 滬60519846.170-0.986%+223.985%派息 | 图表
广汽集团022383.110-1.582% 滬6012387.100-0.838%+160.486%派息 | 图表
百奥赛图-B0231557.650+2.307% 滬688796101.800+3.645%+101.481%派息 | 图表
中国平安0231860.700-0.979% 滬60131858.290+0.448%+9.570%派息 | 图表
长城汽车0233312.970-2.481% 滬60163320.380-0.342%+79.287%派息 | 图表
潍柴动力0233834.820+5.133% 深00033829.490+5.397%-3.366%派息 | 图表
药明康德02359123.200+1.066% 滬60325999.710+0.463%-7.655%派息 | 图表
亿华通0240219.2100.000% 滬68833925.280+0.557%+50.154%派息 | 图表
龙蟠科技0246516.530+4.620% 滬60390629.200+2.027%+101.556%派息 | 图表
胜宏科技02476325.600-3.325% 深300476333.650-2.664%+16.921%派息 | 图表
中伟新材0257935.940-4.109% 深30091957.050-1.976%+81.119%派息 | 图表
中国铝业0260011.630-2.596% 滬60160011.890-1.573%+16.651%派息 | 图表
中国太保0260132.240-0.124% 滬60160137.380+0.891%+32.291%派息 | 图表
吉宏股份0260313.470+0.223% 深00280318.880+0.479%+59.926%派息 | 图表
上海医药0260711.830+0.254% 滬60160717.020+0.354%+64.157%派息 | 图表
国泰海通0261113.920-2.178% 滬60121116.810+0.060%+37.789%派息 | 图表
中国人寿0262826.920-1.320% 滬60162837.260+0.485%+57.926%派息 | 图表
天岳先进0263162.700+0.320% 滬688234105.030+1.616%+91.131%派息 | 图表
安井食品0264878.650-0.064% 滬60334594.680+0.085%+37.355%派息 | 图表
纳芯微02676143.600+3.757% 滬688052179.810+3.458%+42.871%派息 | 图表
南华期货股份0269110.620-2.658% 滬60309320.640-3.053%+121.754%派息 | 图表
兆威机电0269264.000-3.104% 深00302198.600-2.066%+75.785%派息 | 图表
国民技术0270113.410+7.366% 深30007723.470+4.080%+99.696%派息 | 图表
牧原股份0271439.580-1.099% 深00271443.350-3.064%+24.968%派息 | 图表
埃斯顿0271512.360-1.905% 深00274721.060-0.567%+94.413%派息 | 图表
上海电气027273.920-0.254% 滬6017278.080+0.248%+135.186%派息 | 图表
国恩科技0276850.900-2.115% 深00276852.000-0.498%+16.566%派息 | 图表
钧达股份0286531.400-2.967% 深00286576.770-2.946%+178.964%派息 | 图表
中远海发028661.130-0.877% 滬6018662.670-1.111%+169.599%派息 | 图表
辽港股份028800.840-1.176% 滬6018801.610-0.617%+118.692%派息 | 图表
中海油田服务028838.750+1.156% 滬60180814.850-0.536%+93.644%派息 | 图表
紫金矿业0289937.180-1.744% 滬60189934.460-3.012%+5.753%派息 | 图表
大族数控03200137.000-2.422% 深301200192.670-2.849%+60.465%派息 | 图表
美格智能0326823.580-0.758% 深00288139.610-0.327%+91.667%派息 | 图表
海天味业0328836.200-0.440% 滬60328839.920+0.226%+25.825%派息 | 图表
华勤技术0329685.4000.000% 滬603296103.000-1.979%+37.615%派息 | 图表
交通银行033287.300+0.968% 滬6013287.000+0.430%+9.411%派息 | 图表
泰格医药0334742.500-0.422% 深30034757.270-0.209%+53.753%派息 | 图表
秦港股份033692.500+1.215% 滬6013263.530-0.282%+61.109%派息 | 图表
福耀玻璃0360662.800-0.868% 滬60066059.990-0.662%+8.995%派息 | 图表
重庆农村商业银行036187.270+1.536% 滬6010777.490+0.808%+17.553%派息 | 图表
弘业期货036782.730-1.087% 深0012369.080-1.089%+279.497%派息 | 图表
宁德时代03750691.000-1.144% 深300750437.700+0.309%-27.726%派息 | 图表
康龙化成0375920.920-0.381% 深30075930.180-0.854%+64.605%派息 | 图表
青岛银行038664.650+1.087% 深0029485.630+1.077%+38.147%派息 | 图表
时代电气0389836.760-1.183% 滬68818752.200+0.385%+62.025%派息 | 图表
中金公司0390820.500-0.678% 滬60199534.160+0.176%+90.130%派息 | 图表
东方证券039585.950-0.668% 滬6009580.000%派息 | 图表
招商银行0396851.050+0.295% 滬60003639.750+0.025%-11.156%派息 | 图表
中国通号039693.720-0.268% 滬6880095.3500.000%+64.095%派息 | 图表
兆易创新03986460.000+2.222% 滬603986312.950-0.328%-22.375%派息 | 图表
中国银行039885.150+0.783% 滬6019885.860+0.342%+29.830%派息 | 图表
洛阳钼业0399318.930-1.968% 滬60399319.460-3.136%+17.295%派息 | 图表
中国能源建设039961.320-0.752% 滬6018682.970-0.336%+156.725%派息 | 图表
中信证券0603027.080-1.168% 滬60003026.620-0.337%+12.162%派息 | 图表
三一重工0603121.200-0.749% 滬60003119.600-0.910%+5.489%派息 | 图表
中信建投证券0606610.930-0.907% 滬60106621.8000.000%+127.574%派息 | 图表
招商证券0609913.550-1.167% 滬60099915.560+0.712%+31.026%派息 | 图表
昭衍新药0612722.520-2.087% 滬60312737.310-1.087%+89.035%派息 | 图表
百济神州06160186.300-0.268% 滬688235239.480-0.709%+46.670%派息 | 图表
剑桥科技06166146.000-4.074% 滬603083164.630-4.385%+28.660%派息 | 图表
光大证券061787.950-1.487% 滬60178815.110-0.132%+116.862%派息 | 图表
康希诺生物0618533.360-1.651% 滬68818567.180-2.184%+129.773%派息 | 图表
郑州银行061961.020+0.990% 深0029361.8100.000%+102.472%派息 | 图表
青岛港061987.840+1.554% 滬6012989.040+0.668%+31.564%派息 | 图表
蓝思科技0661317.470-2.511% 深30043326.760-1.798%+74.775%派息 | 图表
华新建材0665516.810-1.581% 滬60080122.620-0.528%+53.536%派息 | 图表
金力永磁0668019.960-3.295% 深30074832.610-2.918%+86.413%派息 | 图表
海尔智家0669020.900-1.042% 滬60069020.590-0.435%+12.408%派息 | 图表
赤峰黄金0669339.600-5.579% 滬60098840.910-5.345%+17.875%派息 | 图表
申万宏源068062.810-0.707% 深0001664.680-0.213%+90.031%派息 | 图表
澜起科技06809241.000+7.398% 滬688008165.000+1.010%-21.882%派息 | 图表
中国光大银行068183.180-0.313% 滬6018183.1800.000%+14.100%派息 | 图表
凯莱英0682191.750-1.450% 深002821113.450+0.363%+41.086%派息 | 图表
昊海生物科技0682621.700-0.092% 滬68836638.8000.000%+104.013%派息 | 图表
福莱特玻璃068659.940-0.996% 滬60186514.470-1.632%+66.099%派息 | 图表
长飞光纤光缆06869245.800-0.566% 滬601869406.570-1.318%+88.729%派息 | 图表
中国银河068818.490-1.508% 滬60188112.680+0.079%+70.411%派息 | 图表
HTSC0688616.120-1.286% 滬60168819.340-0.206%+36.892%派息 | 图表
顺丰控股0693635.000-0.737% 深00235236.820+0.054%+20.033%派息 | 图表
龙旗科技0961122.400-1.754% 滬60334137.730-1.463%+92.187%派息 | 图表
天齐锂业0969656.750-3.814% 深00246667.280-4.878%+35.271%派息 | 图表
赛力斯0992782.850+3.498% 滬60112794.270+4.200%+29.828%派息 | 图表
诺诚健华0996914.420-3.026% 滬68842828.960-2.819%+129.150%派息 | 图表
东鹏饮料09980210.000+2.140% 滬605499207.630+3.093%+12.812%派息 | 图表
沃尔核材0998121.480+3.269% 深00213026.350+0.305%+39.969%派息 | 图表
海普瑞099894.950-0.402% 深00239911.010-0.632%+153.786%派息 | 图表
荣昌生物09995108.400-4.661% 滬688331137.990-2.790%+45.246%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.87642
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/04/2026 09:55