名称H股代号顺序H股现价
(港元)
变动率A股代号A股现价
(人民币)
变动率溢价
(A对H股)
第一拖拉机股份000386.860-2.279% 滬60103813.320-2.489%+110.130%派息 | 图表
四川成渝高速公路001073.330-1.479% 滬6011074.870-1.016%+58.268%派息 | 图表
青岛啤酒股份0016851.600-0.769% 滬60060074.220-1.903%+55.661%派息 | 图表
江苏宁沪高速公路001778.380-1.528% 滬60037715.130-0.132%+95.390%派息 | 图表
京城机电股份001872.850-4.040% 滬60086010.020-2.718%+280.479%派息 | 图表
美的集团0030077.050-4.404% 深00033376.370-2.998%+7.265%派息 | 图表
中船防务0031710.040-2.524% 滬60068522.510-1.746%+142.633%派息 | 图表
马鞍山钢铁股份003231.550-6.627% 滬6008083.230-4.154%+125.517%派息 | 图表
上海石油化工股份003381.110-3.478% 滬6006882.790-1.064%+172.012%派息 | 图表
鞍钢股份003471.390-2.113% 深0008982.220-1.770%+72.841%派息 | 图表
江西铜业股份0035812.7000.000% 滬60036220.470-0.679%+74.430%派息 | 图表
中国石油化工股份003864.340-1.364% 滬6000286.290-1.872%+56.844%派息 | 图表
中国中铁003903.640-1.087% 滬6013905.810-1.692%+72.736%派息 | 图表
广深铁路股份005252.040-3.318% 滬6013333.150-2.174%+67.104%派息 | 图表
深圳高速公路股份005487.020-1.818% 滬60054812.930-0.077%+99.328%派息 | 图表
南京熊猫电子股份005533.240-0.613% 滬6007759.220-0.967%+207.959%派息 | 图表
郑煤机005649.730-2.211% 滬60171712.590-0.788%+40.030%派息 | 图表
山东墨龙005681.160-0.855% 深0024902.890+0.347%+169.617%派息 | 图表
北京北辰实业股份005880.710-2.740% 滬6015881.710-4.469%+160.643%派息 | 图表
中国外运005983.590-1.374% 滬6015985.070-0.588%+52.834%派息 | 图表
中国东方航空股份006702.410-2.033% 滬6001153.690-1.337%+65.698%派息 | 图表
山东新华制药股份007195.540-2.807% 深00075615.390-7.456%+200.633%派息 | 图表
中国电信007284.770-1.037% 滬6017286.980-1.273%+58.360%派息 | 图表
中国国航007534.710-1.464% 滬6011117.430-1.979%+70.717%派息 | 图表
中兴通讯0076322.650-4.430% 深00006337.710-1.720%+80.176%派息 | 图表
新华文轩0081110.580-2.578% 滬60181114.420-1.637%+47.498%派息 | 图表
中国石油股份008576.100-0.651% 滬6018578.750-0.794%+55.234%派息 | 图表
白云山0087417.120-0.465% 滬60033226.590-1.263%+68.082%派息 | 图表
中国海洋石油0088318.820-0.318% 滬60093828.250-1.155%+62.445%派息 | 图表
东江环保008951.730-3.352% 深0026723.870-3.731%+142.088%派息 | 图表
华能国际电力股份009023.900-2.500% 滬6000116.230-2.808%+72.875%派息 | 图表
海螺水泥0091419.620-0.809% 滬60058523.730-0.711%+30.890%派息 | 图表
龙源电力009165.620-2.936% 深00128914.400-1.974%+177.290%派息 | 图表
海信家电0092126.500-3.986% 深00092131.940-3.592%+30.436%派息 | 图表
建设银行009395.910-0.672% 滬6019398.450-1.285%+54.731%派息 | 图表
中国移动0094174.800-0.598% 滬600941109.300-0.682%+58.134%派息 | 图表
新天绿色能源009563.730+0.269% 滬6009567.180-1.102%+108.316%派息 | 图表
中芯国际0098132.350+2.862% 滬68898193.180+2.037%+211.714%派息 | 图表
大唐发电009911.320-1.493% 滬6019912.640-1.859%+116.440%派息 | 图表
安徽皖通高速公路0099510.220-2.667% 滬60001216.6600.000%+76.413%派息 | 图表
中信银行009985.210-1.326% 滬6019986.750-0.295%+40.208%派息 | 图表
中石化油服010330.620-3.125% 滬6008711.920-0.518%+235.133%派息 | 图表
重庆钢铁股份010530.820-4.651% 滬6010051.310-3.676%+72.888%派息 | 图表
中国南方航空股份010553.700-2.375% 滬6000296.110-1.452%+78.709%派息 | 图表
浙江世宝010572.730+1.866% 深00270311.360+2.712%+350.322%派息 | 图表
天津创业环保股份010653.140-0.633% 滬6008745.480-1.616%+88.868%派息 | 图表
华电国际电力股份010713.580-4.021% 滬6000274.910-2.772%+48.425%派息 | 图表
东方电气010729.170-1.715% 滬60087514.390-1.573%+69.824%派息 | 图表
中国神华0108830.550+0.328% 滬60108839.180-0.986%+38.791%派息 | 图表
凯盛新能011083.650-1.882% 滬6008768.750-2.778%+159.432%派息 | 图表
中远海能011386.740+1.506% 滬60002612.120+1.508%+94.603%派息 | 图表
中联重科011575.480-1.261% 深0001576.730-1.895%+32.905%派息 | 图表
兖矿能源011717.930-3.293% 滬60018813.120-2.016%+79.048%派息 | 图表
中国铁建011865.320-2.026% 滬6011868.370-1.297%+70.263%派息 | 图表
比亚迪股份01211251.400-1.720% 深002594266.020-1.251%+14.514%派息 | 图表
农业银行012884.210-1.174% 滬6012885.100-0.778%+31.098%派息 | 图表
绿色动力环保013303.300-3.509% 滬6013306.010-1.637%+97.092%派息 | 图表
新华保险0133621.150-4.730% 滬60133645.010-1.939%+130.307%派息 | 图表
中国人民保险集团013393.590-2.180% 滬6013196.720-1.322%+102.573%派息 | 图表
华虹半导体0134720.850+1.460% 滬68834741.930-0.687%+117.634%派息 | 图表
复旦张江013492.180-3.540% 滬6885057.110-2.335%+252.956%派息 | 图表
中州证券013751.510-3.205% 滬6013753.890-1.768%+178.792%派息 | 图表
上海复旦0138513.800-1.709% 滬68838534.540-1.847%+170.864%派息 | 图表
工商银行013984.870-0.205% 滬6013986.670-0.596%+48.219%派息 | 图表
国联证券014563.800-2.813% 滬60145611.180-0.534%+218.395%派息 | 图表
丽珠医药0151325.600-2.662% 深00051335.670-1.246%+50.789%派息 | 图表
红星美凯龙015281.590-4.217% 滬6018282.940-5.161%+100.105%派息 | 图表
中国中冶016181.490-2.614% 滬6016183.030-1.623%+120.072%派息 | 图表
大众公用016351.790-3.763% 滬6006353.680-1.867%+122.486%派息 | 图表
邮储银行016584.440-0.893% 滬6016585.330-0.745%+29.913%派息 | 图表
中国中车017664.740-1.044% 滬6017667.470-0.928%+70.549%派息 | 图表
赣锋锂业0177219.900-2.927% 深00246033.140-2.901%+80.222%派息 | 图表
广发证券017769.710-1.421% 深00077615.130-1.111%+68.627%派息 | 图表
山东黄金0178713.820+1.023% 滬60054724.190-0.330%+89.424%派息 | 图表
中国交通建设018005.110-2.294% 滬6018009.420-1.567%+99.498%派息 | 图表
晨鸣纸业018121.120-2.609% 深0004882.770-2.465%+167.651%派息 | 图表
中广核电力018162.470-1.594% 深0038163.600-2.439%+57.730%派息 | 图表
春立医疗018587.790+0.129% 滬68823611.300-3.912%+56.982%派息 | 图表
君实生物0187710.300-3.918% 滬68818024.860-2.203%+161.199%派息 | 图表
中国中免0188046.650-1.996% 滬60188859.980-1.688%+39.143%派息 | 图表
中煤能源018988.7500.000% 滬60189811.350+0.710%+40.377%派息 | 图表
中远海控0191911.600-0.172% 滬60191914.140+0.071%+31.916%派息 | 图表
重庆银行019635.740-3.204% 滬6019638.930-1.652%+68.363%派息 | 图表
民生银行019883.380-2.029% 滬6000163.970-0.750%+27.111%派息 | 图表
金隅集团020090.710-2.740% 滬6019921.640-3.529%+149.973%派息 | 图表
浙商银行020162.130-0.930% 滬6019162.810-1.404%+42.769%派息 | 图表
中集集团020394.940-1.594% 深0000397.330-0.946%+60.577%派息 | 图表
中铝国际020681.760-1.676% 滬6010684.080-1.687%+150.874%派息 | 图表
复星医药0219613.160-1.937% 滬60019623.620-1.501%+94.237%派息 | 图表
万科企业022024.700-4.665% 深0000026.690-3.741%+54.041%派息 | 图表
金风科技022086.040-2.738% 深0022029.820-1.702%+75.947%派息 | 图表
安德利果汁022188.380-3.678% 滬60519827.090-2.589%+249.843%派息 | 图表
广汽集团022383.000-1.961% 滬6012388.270-0.958%+198.327%派息 | 图表
中国平安0231841.000-4.206% 滬60131848.950-1.727%+29.204%派息 | 图表
长城汽车0233312.740-0.157% 滬60163324.600-1.718%+108.965%派息 | 图表
潍柴动力0233812.800-4.048% 深00033814.100-3.689%+19.211%派息 | 图表
药明康德0235953.450+1.327% 滬60325953.360+1.426%+8.038%派息 | 图表
亿华通0240219.780-4.675% 滬68833923.650-5.134%+29.394%派息 | 图表
龙蟠科技024654.490-4.468% 滬6039069.350-4.299%+125.358%派息 | 图表
中国铝业026004.610+1.319% 滬6016007.280+0.831%+70.898%派息 | 图表
中国太保0260121.850-3.956% 滬60160131.200-2.194%+54.529%派息 | 图表
上海医药0260712.220-0.812% 滬60160719.910-0.797%+76.322%派息 | 图表
国泰君安0261110.240-1.349% 滬60121117.400-0.742%+83.890%派息 | 图表
中国人寿0262813.100-4.380% 滬60162837.660-2.182%+211.112%派息 | 图表
上海电气027272.510-3.089% 滬6017277.010-1.958%+202.240%派息 | 图表
中远海发028661.0000.000% 滬6018662.410-0.413%+160.810%派息 | 图表
辽港股份028800.680-2.857% 滬6018801.540-3.145%+145.087%派息 | 图表
中海油田服务028836.930-1.980% 滬60180814.550-1.756%+127.215%派息 | 图表
紫金矿业0289915.140+3.134% 滬60189916.150+1.445%+15.439%派息 | 图表
交通银行033286.140-0.808% 滬6013287.4000.000%+30.428%派息 | 图表
泰格医药0334728.300-1.565% 深30034749.070-2.348%+87.645%派息 | 图表
秦港股份033691.950-1.515% 滬6013263.110-0.955%+72.597%派息 | 图表
福耀玻璃0360652.550-2.775% 滬60066060.000-1.768%+23.562%派息 | 图表
重庆农村商业银行036184.510-1.957% 滬6010775.960-0.997%+43.014%派息 | 图表
弘业期货036782.370-2.469% 深0012368.700-3.010%+297.263%派息 | 图表
康龙化成0375912.860-1.380% 深30075924.170-1.748%+103.396%派息 | 图表
青岛银行038662.850-1.724% 深0029483.850-0.259%+46.192%派息 | 图表
时代电气0389829.700-1.493% 滬68818743.570-1.737%+58.759%派息 | 图表
中金公司0390811.800-1.338% 滬60199530.640-1.289%+181.005%派息 | 图表
东方证券039584.540-2.784% 滬6009589.470-1.763%+125.736%派息 | 图表
招商银行0396838.050-0.653% 滬60003638.980-0.051%+10.865%派息 | 图表
中国通号039693.190-0.313% 滬6880095.600-1.408%+89.979%派息 | 图表
中国银行039883.880-0.513% 滬6019885.450-0.183%+52.010%派息 | 图表
洛阳钼业039935.730+4.182% 滬6039936.960+0.288%+31.451%派息 | 图表
中国能源建设039960.920-2.128% 滬6018682.180-0.909%+156.434%派息 | 图表
中信证券0603019.200-1.639% 滬60003026.460-1.599%+49.141%派息 | 图表
中信建投证券060669.000-0.881% 滬60106623.540-1.300%+183.055%派息 | 图表
招商证券0609913.200-3.367% 滬60099917.370-0.913%+42.408%派息 | 图表
昭衍新药061278.110-3.910% 滬60312715.290-3.105%+104.030%派息 | 图表
百济神州06160108.300-1.635% 滬688235160.650+0.866%+60.531%派息 | 图表
光大证券061787.100-1.252% 滬60178816.820-2.718%+156.375%派息 | 图表
康希诺生物0618527.350-1.795% 滬68818555.110-3.485%+118.062%派息 | 图表
郑州银行061960.930-3.125% 深0029361.950-1.515%+126.913%派息 | 图表
青岛港061985.960-2.135% 滬6012988.690-1.362%+57.791%派息 | 图表
华新水泥066557.600-3.185% 滬60080111.730-0.424%+67.029%派息 | 图表
金力永磁066808.080-0.370% 深30074818.850+1.399%+152.469%派息 | 图表
海尔智家0669026.350-3.303% 滬60069028.410-3.597%+16.681%派息 | 图表
申万宏源068062.050-2.844% 深0001664.870-1.016%+157.089%派息 | 图表
中国光大银行068182.800-1.060% 滬6018183.6800.000%+42.232%派息 | 图表
凯莱英0682146.000-1.709% 深00282169.720-0.966%+64.024%派息 | 图表
昊海生物科技0682624.650-1.400% 滬68836655.680-1.504%+144.450%派息 | 图表
海通证券068376.110-2.083% 滬60083710.420-1.419%+84.559%派息 | 图表
福莱特玻璃0686511.980-0.663% 滬60186518.040-6.042%+62.962%派息 | 图表
长飞光纤光缆0686912.280-1.917% 滬60186927.490-4.582%+142.261%派息 | 图表
中国银河068816.420-2.874% 滬60188113.320-1.770%+124.531%派息 | 图表
HTSC0688611.960-1.320% 滬60168816.360-0.969%+48.033%派息 | 图表
顺丰控股0693633.850-1.742% 深00235239.190-1.533%+25.292%派息 | 图表
天齐锂业0969622.900-2.966% 深00246631.000-3.336%+46.499%派息 | 图表
诺诚健华099695.180-1.708% 滬68842810.830-3.044%+126.259%派息 | 图表
海普瑞099893.640-2.933% 深0023999.960-1.190%+196.119%派息 | 图表
荣昌生物0999511.740-3.135% 滬68833124.460-4.565%+125.474%派息 | 图表
回页顶
备注: 港元兑人民币汇率: 0.92404
  上述报价只供参考用
  报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/01/2025 16:40