加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2024 10:48 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2024 10:48 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2024 10:48 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27896 | 恒指摩通五四购A | 0.049 | 4.43亿 | |
27117 | 恒指摩通五二沽A | 0.037 | 4.28亿 | |
28000 | 恒指瑞银五四购B | 0.038 | 4.19亿 | |
27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.069 | 4.05亿 | |
27726 | 恒指瑞银五三沽E | 0.079 | 4.03亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
23966 | 中移法巴四乙购A | 0.037 | +146.667% | |
22233 | 中移韩投四乙购A | 0.036 | +125.000% | |
24184 | 国信信证四乙购A | 0.023 | +109.091% | |
22847 | 小鹏汇丰四乙沽A | 0.030 | +100.000% | |
26407 | 国信花旗五一购A | 0.020 | +100.000% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
52588 | 恒指瑞银六九牛T | 0.039 | 6.05亿 | |
51242 | 恒指瑞银七九牛N | 0.049 | 6.00亿 | |
51499 | 恒指摩通七九牛6 | 0.045 | 5.29亿 | |
59771 | 恒指瑞银五四熊I | 0.069 | 5.01亿 | |
59964 | 恒指瑞银七乙熊N | 0.087 | 4.78亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
58346 | 中移花旗六九牛B | 0.028 | +180.000% | |
58036 | 中移法兴六九牛A | 0.030 | +76.471% | |
63776 | 小鹏法兴四乙熊B | 0.113 | +61.429% | |
65617 | 中移瑞银六九牛B | 0.027 | +58.824% | |
57922 | 中移花旗六七牛A | 0.038 | +58.333% |
没有相关资料。 |