加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2024 09:41 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2024 09:41 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2024 09:41 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.072 | 2.09亿 | |
27733 | 恒指汇丰五三沽E | 0.118 | 1.59亿 | |
27896 | 恒指摩通五四购A | 0.049 | 1.14亿 | |
27732 | 恒指汇丰五三沽D | 0.078 | 1.13亿 | |
27117 | 恒指摩通五二沽A | 0.038 | 8.70千万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
22847 | 小鹏汇丰四乙沽A | 0.026 | +73.333% | |
25371 | 恒指花旗四甲沽C | 0.031 | +47.619% | |
25232 | 恒指摩通四甲沽D | 0.028 | +33.333% | |
10233 | 日经摩通四乙沽A | 0.020 | +33.333% | |
10266 | 日经摩通四乙沽B | 0.052 | +33.333% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
59964 | 恒指瑞银七乙熊N | 0.090 | 4.39亿 | |
52588 | 恒指瑞银六九牛T | 0.038 | 3.38亿 | |
51656 | 恒指汇丰七九牛Q | 0.042 | 1.46亿 | |
51462 | 恒指法兴七八牛N | 0.036 | 1.35亿 | |
59891 | 恒指摩通七乙熊Y | 0.091 | 1.14亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
63776 | 小鹏法兴四乙熊B | 0.108 | +54.286% | |
49744 | 道指法兴六乙熊C | 0.015 | +50.000% | |
59763 | 港交瑞银七乙熊I | 0.045 | +32.353% | |
59815 | 恒指汇丰七乙熊I | 0.093 | +30.986% | |
64135 | 小鹏汇丰五乙熊A | 0.159 | +29.268% |
没有相关资料。 |