|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 02/04/2026 09:35 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 02/04/2026 09:35 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 02/04/2026 09:35 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.078 | 1.55亿 | |
| 26466 | 恒指瑞银六八购B | 0.052 | 8.44千万 | |
| 22978 | 恒指摩通六五购B | 0.046 | 4.50千万 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.086 | 1.79千万 | |
| 23979 | 恒指摩通六六购A | 0.060 | 8.56百万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 20457 | 吉利汇丰六四购A | 0.165 | +83.333% | |
| 22195 | 吉利法巴六四购A | 0.168 | +80.645% | |
| 20242 | 吉利信证六四购B | 0.200 | +58.730% | |
| 20364 | 吉利中银六四购A | 0.141 | +53.261% | |
| 23315 | 长汽摩利六七购A | 0.027 | +50.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 67500 | 恒指摩通八四熊M | 0.058 | 2.38亿 | |
| 64564 | 恒指国君八十熊D | 0.078 | 2.21亿 | |
| 53548 | 恒指信证八十牛9 | 0.054 | 1.75亿 | |
| 69741 | 恒指国君八十牛9 | 0.068 | 1.69亿 | |
| 68999 | 恒指摩利八九熊X | 0.064 | 1.56亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 64483 | 恒指法巴九四熊2 | 0.031 | +63.158% | |
| 67062 | 恒指法兴九四熊Y | 0.056 | +51.351% | |
| 69852 | 海油瑞银八乙牛A | 0.030 | +50.000% | |
| 68436 | 恒指法巴九三熊F | 0.049 | +48.485% | |
| 63179 | 恒指摩通八十熊D | 0.049 | +48.485% | |
| 没有相关资料。 |