加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 15/01/2025 09:49 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 15/01/2025 09:49 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 15/01/2025 09:49 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
27726 | 恒指瑞银五三沽E | 0.059 | 1.85亿 | |
29181 | 恒指瑞银五三购A | 0.084 | 1.73亿 | |
25750 | 恒指瑞银五二购A | 0.036 | 1.69亿 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.046 | 1.24亿 | |
29720 | 恒指摩通五六购B | 0.101 | 7.57千万 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
27079 | 招行花旗五二购A | 0.156 | +60.825% | |
26179 | 招行瑞银五二购A | 0.160 | +60.000% | |
27025 | 招行摩通五二购A | 0.164 | +59.223% | |
25925 | 招行信证五二购A | 0.177 | +56.637% | |
28031 | 招行摩通五四购A | 0.042 | +55.556% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
66809 | 恒指瑞银七甲牛D | 0.053 | 2.61亿 | |
66658 | 恒指摩通七甲牛4 | 0.045 | 2.49亿 | |
66699 | 恒指瑞银七甲熊2 | 0.037 | 2.36亿 | |
66653 | 恒指摩通七九熊I | 0.037 | 2.32亿 | |
66861 | 恒指汇丰七七牛A | 0.048 | 2.07亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
65405 | 招行法兴七八牛F | 0.048 | +50.000% | |
63711 | 招行瑞银七八牛B | 0.059 | +37.209% | |
64974 | 招行摩通七八牛B | 0.064 | +36.170% | |
51270 | 招行摩通六八牛B | 0.092 | +24.324% | |
62819 | 招行法兴七八牛E | 0.077 | +24.194% |
没有相关资料。 |