加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/08/2025 10:27 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/08/2025 10:27 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 19/08/2025 10:27 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
15775 | 恒指摩通五十购B | ![]() | 0.049 | 2.11亿 |
17924 | 恒指摩通五乙沽B | ![]() | 0.053 | 2.08亿 |
18948 | 恒指瑞银六一购A | ![]() | 0.090 | 2.04亿 |
14427 | 恒指瑞银五十购A | ![]() | 0.039 | 2.02亿 |
18025 | 恒指瑞银五乙沽B | ![]() | 0.061 | 2.01亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
25692 | 百度法巴五十购A | ![]() | 0.022 | +46.667% |
29694 | 永利瑞银五九购A | ![]() | 0.023 | +43.750% |
13076 | 中升麦银六二购A | ![]() | 0.186 | +27.397% |
29098 | 永利摩通五九购A | ![]() | 0.028 | +27.273% |
16129 | 比电中银五十沽A | ![]() | 0.014 | +27.273% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
66000 | 恒指摩通八三熊F | ![]() | 0.047 | 4.95亿 |
65986 | 恒指汇丰八三熊S | ![]() | 0.045 | 4.73亿 |
65713 | 恒指法兴八七牛9 | ![]() | 0.042 | 4.71亿 |
66171 | 恒指瑞银七四熊T | ![]() | 0.052 | 4.07亿 |
65548 | 恒指摩通八七牛N | ![]() | 0.045 | 4.03亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
65746 | 泡玛法兴八乙熊A | ![]() | 0.043 | +72.000% |
65257 | 泡玛瑞银八八熊A | ![]() | 0.042 | +55.556% |
65563 | 泡玛摩通八八熊A | ![]() | 0.045 | +55.172% |
63313 | 小米花旗八乙熊C | ![]() | 0.027 | +35.000% |
65611 | 泡玛法巴八六熊A | ![]() | 0.063 | +34.043% |
没有相关资料。 |