加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/08/2025 14:03 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 19/08/2025 14:03 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 19/08/2025 14:03 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
15775 | 恒指摩通五十购B | ![]() | 0.048 | 2.12亿 |
17924 | 恒指摩通五乙沽B | ![]() | 0.053 | 2.09亿 |
18948 | 恒指瑞银六一购A | ![]() | 0.090 | 2.04亿 |
14427 | 恒指瑞银五十购A | ![]() | 0.039 | 2.03亿 |
18025 | 恒指瑞银五乙沽B | ![]() | 0.061 | 2.02亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
13997 | 华啤信证五九购A | ![]() | 0.028 | +64.706% |
16554 | 华啤摩通五九购B | ![]() | 0.023 | +53.333% |
16587 | 华啤瑞银五九购B | ![]() | 0.024 | +50.000% |
15191 | 安踏摩通五十购A | ![]() | 0.021 | +50.000% |
14441 | 吉利汇丰五九购A | ![]() | 0.016 | +45.455% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
66000 | 恒指摩通八三熊F | ![]() | 0.047 | 5.16亿 |
65986 | 恒指汇丰八三熊S | ![]() | 0.044 | 4.96亿 |
65713 | 恒指法兴八七牛9 | ![]() | 0.039 | 4.83亿 |
66171 | 恒指瑞银七四熊T | ![]() | 0.053 | 4.23亿 |
65548 | 恒指摩通八七牛N | ![]() | 0.044 | 4.10亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
65746 | 泡玛法兴八乙熊A | ![]() | 0.038 | +52.000% |
65257 | 泡玛瑞银八八熊A | ![]() | 0.039 | +44.444% |
65563 | 泡玛摩通八八熊A | ![]() | 0.041 | +41.379% |
61495 | 港交法兴八乙熊T | ![]() | 0.035 | +40.000% |
54512 | 安踏瑞银六七牛A | ![]() | 0.132 | +34.694% |
没有相关资料。 |