加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 01/04/2025 17:59 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 01/04/2025 16:29 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 01/04/2025 18:14 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
14226 | 恒指摩通五八沽A | ![]() | 0.101 | 4.68亿 |
14196 | 恒指瑞银五八沽A | ![]() | 0.099 | 4.45亿 |
14557 | 恒指摩通五八购G | ![]() | 0.077 | 3.48亿 |
13405 | 恒指瑞银五九沽A | ![]() | 0.051 | 3.09亿 |
14427 | 恒指瑞银五十购A | ![]() | 0.077 | 2.88亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
26688 | 石药摩通五六购A | ![]() | 0.030 | +130.769% |
29364 | 中核信证五九购A | ![]() | 0.046 | +109.091% |
26130 | 石药花旗五六购A | ![]() | 0.026 | +100.000% |
29439 | 美团国君五五购C | ![]() | 0.020 | +100.000% |
26699 | 石药瑞银五六购A | ![]() | 0.020 | +100.000% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
61974 | 恒指瑞银七乙牛V | ![]() | 0.031 | 5.81亿 |
61252 | 恒指瑞银七乙熊T | ![]() | 0.053 | 5.75亿 |
60816 | 恒指法兴八十牛V | ![]() | 0.038 | 5.46亿 |
60795 | 恒指法兴七十熊N | ![]() | 0.063 | 5.45亿 |
60876 | 恒指摩通七十熊T | ![]() | 0.052 | 5.21亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
49564 | 道指法兴五乙牛A | ![]() | 0.033 | +83.333% |
60712 | 小米花旗六乙熊R | ![]() | 0.077 | +75.000% |
58433 | 友邦法兴五十牛F | ![]() | 0.025 | +66.667% |
59044 | 友邦汇丰五乙牛C | ![]() | 0.025 | +66.667% |
61057 | 港交花旗五十牛B | ![]() | 0.020 | +66.667% |
没有相关资料。 |