加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/05/2025 13:03 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/05/2025 13:03 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 30/05/2025 13:03 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
14196 | 恒指瑞银五八沽A | ![]() | 0.063 | 3.04亿 |
14356 | 恒指摩通五八购E | ![]() | 0.051 | 2.61亿 |
14503 | 恒指瑞银五八购F | ![]() | 0.047 | 2.39亿 |
14483 | 恒指瑞银五八沽B | ![]() | 0.058 | 2.39亿 |
14289 | 恒指瑞银五九购B | ![]() | 0.040 | 2.28亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
27563 | 百度瑞银五六沽A | ![]() | 0.029 | +61.111% |
10501 | 纳指摩通五六沽B | ![]() | 0.069 | +56.818% |
26847 | 百度摩利五六沽A | ![]() | 0.036 | +56.522% |
10527 | 纳指瑞银五六沽B | ![]() | 0.061 | +56.410% |
28885 | 理想华泰五六购A | ![]() | 0.031 | +55.000% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
55858 | 恒指法兴八二牛R | ![]() | 0.037 | 5.36亿 |
56367 | 恒指摩通八五牛L | ![]() | 0.037 | 5.04亿 |
54079 | 恒指信证七十牛I | ![]() | 0.054 | 4.25亿 |
57493 | 恒指瑞银七七牛7 | ![]() | 0.029 | 3.94亿 |
57152 | 恒指瑞银八四熊A | ![]() | 0.064 | 3.35亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
57253 | 恒指法巴九三熊Q | ![]() | 0.056 | +211.111% |
57032 | 恒指法巴九三熊O | ![]() | 0.058 | +190.000% |
57361 | 恒指汇丰八四熊2 | ![]() | 0.057 | +185.000% |
57333 | 恒指中银七乙熊B | ![]() | 0.065 | +182.609% |
56641 | 恒指摩利八三熊U | ![]() | 0.064 | +178.261% |
没有相关资料。 |