业务类别 | 工业 (Industrials) | ||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国从事生产及销售浮法玻璃产品、汽车玻璃产品、建筑玻璃产品及不同类型之相关产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 11﹐807﹐194 -6﹒4 26﹐798﹐520 4﹒1 除税前溢利 3﹐250﹐864 31﹒4 6﹐344﹐348 5﹒7 股东应占溢利 2﹐729﹐916 27﹒1 5﹐365﹐114 4﹒6 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 李贤义 | ||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龙观塘海滨道135号宏基资本大厦21楼2101至2108室 | ||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.xinyiglass.com | ||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 852 3919 2888 | ||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | P.O. Box 1350 GT, Clifton House, 75 Fort Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 03/02/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 2.000 元 |