业务类别 | 医疗保健 (Health Care) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要从事研究、开发、生产及销售中药现代制剂,生物药物及化学药品。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额* 15﹐874﹐403 11﹒1 26﹐199﹐409 0﹒7 除税前溢利* 3﹐614﹐016 18﹒3 5﹐409﹐906 3﹒7 股东应占溢利 3﹐017﹐162 1﹒4倍 2﹐331﹐939 -8﹒3 ------------------------------------------------ *为持续经营业务 | ||||||||||||||||
主席名称 | 谢其润 | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼41楼09室 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.sinobiopharm.com | ||||||||||||||||
电邮地址 | info@sino-biopharm.com | ||||||||||||||||
电话号码 | 852 2802 9886 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳登捷时有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值(港元) | 0.025 元 | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 29/09/2000 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 1.200 元 |