前收市 3,554.16
最高 3,669.76
52周高 5,124.96
开市 3,656.70
最低 3,616.00
52周低 3,273.29
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00020 | 商汤-W | 1.890 | +0.050 | +2.717% | 8.31亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 4.790 | +0.130 | +2.790% | 3.61亿 | HKD | |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.530 | -0.040 | -0.467% | 4.68亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 27.640 | +0.040 | +0.145% | 4.51亿 | HKD | |
| 00300 | 美的集团 | 84.000 | +0.200 | +0.239% | 3.38亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 102.800 | +3.500 | +3.525% | 1.11亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 496.600 | +12.600 | +2.603% | 105.96亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.880 | +0.050 | +1.035% | 1.51亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 7.120 | +0.050 | +0.707% | 1.45亿 | HKD | |
| 00917 | 趣致集团 | 16.560 | 0.000 | 0.000% | 5.06千万 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 79.800 | +0.650 | +0.821% | 17.58亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 52.850 | +2.150 | +4.241% | 33.13亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 9.500 | +0.350 | +3.825% | 6.23亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 46.200 | +1.080 | +2.394% | 19.91亿 | HKD | |
| 01060 | 大麦娱乐 | 0.650 | +0.020 | +3.175% | 5.31千万 | HKD | |
| 01347 | 华虹半导体 | 83.650 | +6.000 | +7.727% | 16.72亿 | HKD | |
| 01357 | 美图公司 | 4.410 | +0.120 | +2.797% | 2.82亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 32.020 | +0.260 | +0.819% | 50.82亿 | HKD | |
| 01833 | 平安好医生 | 12.200 | +0.680 | +5.903% | 2.17亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 71.200 | +3.500 | +5.170% | 8.36亿 | HKD | |
| 02026 | 小马智行-W | 73.200 | +6.350 | +9.499% | 7.10千万 | HKD | |
| 02228 | 晶泰控股 | 9.740 | +0.730 | +8.102% | 9.37亿 | HKD | |
| 02525 | 禾赛-W | 158.700 | +17.400 | +12.314% | 2.65亿 | HKD | |
| 02577 | 英诺赛科 | 52.600 | +2.400 | +4.781% | 3.07亿 | HKD | |
| 02718 | 明略科技-W | 203.000 | -3.200 | -1.552% | 4.92千万 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 81.950 | -1.000 | -1.206% | 47.57亿 | HKD | |
| 03888 | 金山软件 | 23.180 | +0.700 | +3.114% | 2.82亿 | HKD | |
| 03896 | 金山云 | 7.400 | +0.500 | +7.246% | 8.89亿 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 13.020 | +0.270 | +2.118% | 1.26亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 20.760 | +0.040 | +0.193% | 6.83亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 182.600 | +11.900 | +6.971% | 9.16亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 6.910 | +0.290 | +4.381% | 7.87亿 | HKD | |
| 09698 | 万国数据-SW | 41.020 | +2.380 | +6.159% | 2.29亿 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 51.250 | +4.230 | +8.996% | 9.99亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 48.380 | +4.520 | +10.306% | 3.74亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 68.250 | +2.800 | +4.278% | 10.76亿 | HKD | |
| 09880 | 优必选 | 100.000 | +14.600 | +17.096% | 21.94亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 109.600 | +3.900 | +3.690% | 15.82亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 122.700 | +3.700 | +3.109% | 83.29亿 | HKD | |
| 09999 | 网易-S | 176.100 | +5.600 | +3.284% | 9.66亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 01/04/2026 17:17 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 01/04/2026 16:58 |