前收市 15,886.05
最高 16,236.33
52周高 18,420.54
开市 15,878.82
最低 15,861.13
52周低 10,443.64
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00939 | 建设银行 | 6.490 | +0.090 | +1.406% | 17.45亿 | HKD | |
00998 | 中信银行 | 5.260 | +0.150 | +2.935% | 1.90亿 | HKD | |
01288 | 农业银行 | 4.390 | +0.090 | +2.093% | 7.26亿 | HKD | |
01336 | 新华保险 | 24.050 | +0.400 | +1.691% | 2.49亿 | HKD | |
01339 | 中国人民保险集团 | 3.790 | +0.050 | +1.337% | 6.23千万 | HKD | |
01359 | 中国信达 | 1.220 | -0.010 | -0.813% | 4.79千万 | HKD | |
01398 | 工商银行 | 5.150 | +0.070 | +1.378% | 21.79亿 | HKD | |
01658 | 邮储银行 | 4.670 | +0.040 | +0.864% | 3.53亿 | HKD | |
01776 | 广发证券 | 10.600 | +0.140 | +1.338% | 2.47千万 | HKD | |
01963 | 重庆银行 | 6.090 | +0.080 | +1.331% | 1.15千万 | HKD | |
01988 | 民生银行 | 3.260 | +0.010 | +0.308% | 1.25亿 | HKD | |
02016 | 浙商银行 | 2.190 | +0.020 | +0.922% | 3.14千万 | HKD | |
02318 | 中国平安 | 46.600 | +0.250 | +0.539% | 8.67亿 | HKD | |
02328 | 中国财险 | 12.360 | +0.360 | +3.000% | 1.73亿 | HKD | |
02601 | 中国太保 | 24.750 | +0.550 | +2.273% | 1.29亿 | HKD | |
02611 | 国泰君安 | 11.280 | -0.020 | -0.177% | 3.51千万 | HKD | |
02628 | 中国人寿 | 14.860 | +0.200 | +1.364% | 4.00亿 | HKD | |
03328 | 交通银行 | 6.270 | +0.130 | +2.117% | 1.55亿 | HKD | |
03618 | 重庆农村商业银行 | 4.480 | +0.090 | +2.050% | 6.74千万 | HKD | |
03908 | 中金公司 | 13.220 | +0.120 | +0.916% | 1.16亿 | HKD | |
03968 | 招商银行 | 39.700 | +0.600 | +1.535% | 6.45亿 | HKD | |
03988 | 中国银行 | 3.960 | +0.070 | +1.799% | 12.22亿 | HKD | |
06030 | 中信证券 | 21.550 | +0.150 | +0.701% | 1.39亿 | HKD | |
06060 | 众安在綫 | 11.940 | +0.120 | +1.015% | 2.43千万 | HKD | |
06066 | 中信建投证券 | 10.020 | +0.020 | +0.200% | 4.21千万 | HKD | |
06099 | 招商证券 | 15.840 | +0.060 | +0.380% | 1.52亿 | HKD | |
06818 | 中国光大银行 | 2.940 | +0.050 | +1.730% | 4.81千万 | HKD | |
06837 | 海通证券 | 6.850 | -0.010 | -0.146% | 2.33千万 | HKD | |
06881 | 中国银河 | 7.250 | +0.160 | +2.257% | 1.07亿 | HKD | |
06886 | HTSC | 13.380 | +0.340 | +2.607% | 8.14千万 | HKD | |
06963 | 阳光保险 | 2.740 | +0.040 | +1.481% | 9.47百万 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 24/12/2024 17:59 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 24/12/2024 17:59 |