日期 | 代号 | 名称 | 回购股数 | 金额 | 回购价 最高 最低 |
回购股数 (年初至今) |
占已发行股本(%) | |
24/01/2025 | 08439 | 新百利融资 | 18,000 | HKD 7,260 | HKD 0.430 | HKD 0.400 | 324,000 | 0.220 |
24/01/2025 | 02196 | 复星医药 | 251,000 | HKD 3,350,448 | HKD 13.440 | HKD 13.280 | 8,185,000 | 1.480 |
24/01/2025 | 00393 | 旭日企业 | 128,000 | HKD 152,680 | HKD 1.200 | HKD 1.190 | 11,072,000 | 0.731 |
24/01/2025 | 01373 | 国际家居零售 | 150,000 | HKD 166,500 | HKD 1.110 | HKD 1.110 | 600,000 | 0.083 |
24/01/2025 | 09969 | 诺诚健华 | 300,000 | HKD 1,729,020 | HKD 5.820 | HKD 5.640 | 1,686,000 | 0.096 |
24/01/2025 | 03650 | KEEP | 50,000 | HKD 246,030 | HKD 4.950 | HKD 4.890 | 9,327,900 | 1.774 |
24/01/2025 | 01170 | 信星集团 | 4,000 | HKD 2,640 | HKD 0.660 | HKD 0.660 | 204,000 | 0.301 |
24/01/2025 | 01586 | 力鸿检验 | 116,000 | HKD 263,640 | HKD 2.350 | HKD 2.220 | 8,896,000 | 16.418 |
24/01/2025 | 01513 | 丽珠医药 | 291,800 | RMB 10,531,531 | RMB 36.220 | RMB 35.880 | -- | -- |
24/01/2025 | 01919 | 中远海控 | 990,000 | RMB 14,116,080 | RMB 14.300 | RMB 14.220 | -- | -- |
24/01/2025 | 01919 | 中远海控 | 10,052,000 | HKD 117,937,320 | HKD 11.760 | HKD 11.660 | 150,259,500 | 4.696 |
24/01/2025 | 01672 | 歌礼制药-B | 550,000 | HKD 2,218,480 | HKD 4.100 | HKD 3.940 | 50,681,000 | 5.004 |
24/01/2025 | 02018 | 瑞声科技 | 51,000 | HKD 1,993,049 | HKD 40.050 | HKD 38.250 | 5,863,500 | 0.489 |
24/01/2025 | 01299 | 友邦保险 | 1,128,400 | HKD 61,726,120 | HKD 54.950 | HKD 54.250 | 493,286,400 | 4.391 |
24/01/2025 | 02121 | 创新奇智 | 216,000 | HKD 1,199,334 | HKD 5.580 | HKD 5.520 | 1,722,300 | 0.300 |
24/01/2025 | 00711 | 亚洲联合基建控股 | 260,000 | HKD 113,890 | HKD 0.440 | HKD 0.435 | 10,928,000 | 0.612 |
24/01/2025 | 09669 | 北森控股 | 100,000 | HKD 467,632 | HKD 4.700 | HKD 4.610 | 3,078,800 | 0.438 |
24/01/2025 | 02423 | 贝壳-W | 880,878 | USD 4,999,981 | USD 5.740 | USD 5.630 | 81,824,268 | 2.225 |
24/01/2025 | 02886 | 滨海投资 | 32,000 | HKD 35,360 | HKD 1.120 | HKD 1.100 | 7,028,000 | 0.519 |
24/01/2025 | 03998 | 波司登 | 5,000,000 | HKD 18,356,740 | HKD 3.700 | HKD 3.640 | 19,474,000 | 1.765 |
24/01/2025 | 01317 | 枫叶教育 | 2,450,000 | HKD 722,750 | HKD 0.295 | HKD 0.295 | 27,380,000 | 0.914 |
24/01/2025 | 02235 | 微泰医疗-B | 15,100 | HKD 77,108 | HKD 5.350 | HKD 4.880 | 2,461,100 | 1.416 |
24/01/2025 | 01980 | 天鸽互动 | 200,000 | HKD 112,280 | HKD 0.570 | HKD 0.560 | 82,328,000 | 6.849 |
24/01/2025 | 03898 | 时代电气 | 725,800 | HKD 22,366,035 | HKD 31.000 | HKD 30.300 | 20,932,700 | 3.858 |
24/01/2025 | 02306 | 乐华娱乐 | 135,000 | HKD 84,210 | HKD 0.630 | HKD 0.610 | 10,245,000 | 1.175 |
24/01/2025 | 03669 | 永达汽车 | 671,000 | HKD 1,737,890 | HKD 2.590 | HKD 2.590 | 43,443,500 | 2.254 |
24/01/2025 | 01458 | 周黑鸭 | 853,500 | HKD 1,411,295 | HKD 1.660 | HKD 1.650 | 135,868,500 | 5.838 |
24/01/2025 | 09987 | 百胜中国 | 13,450 | HKD 4,683,319 | HKD 349.800 | HKD 345.800 | 12,764,521 | 3.280 |
24/01/2025 | 09987 | 百胜中国 | 52,477 | USD 2,399,993 | USD 46.270 | USD 44.870 | 12,764,521 | 3.280 |
24/01/2025 | 01945 | 清科创业 | 800 | HKD 920 | HKD 1.150 | HKD 1.150 | 4,519,200 | 1.476 |
24/01/2025 | 01972 | 太古地产 | 600,000 | HKD 9,260,220 | HKD 15.640 | HKD 15.360 | 57,978,600 | 0.991 |
24/01/2025 | 00087 | 太古股份公司B | 62,500 | HKD 683,850 | HKD 10.980 | HKD 10.900 | 35,627,500 | 1.229 |
24/01/2025 | 00947 | 摩比发展 | 62,000 | HKD 8,430 | HKD 0.140 | HKD 0.135 | 3,973,000 | 0.493 |
24/01/2025 | 03600 | 现代牙科 | 100,000 | HKD 416,110 | HKD 4.180 | HKD 4.100 | 6,421,000 | 0.677 |
24/01/2025 | 01477 | 欧康维视生物-B | 34,500 | HKD 141,595 | HKD 4.150 | HKD 4.090 | 17,645,500 | 2.544 |
24/01/2025 | 02866 | 中远海发 | 1,231,000 | HKD 1,264,160 | HKD 1.027 | HKD 1.020 | 145,066,000 | 3.946 |
24/01/2025 | 00314 | 思派健康 | 22,600 | HKD 104,862 | HKD 4.670 | HKD 4.620 | 1,329,400 | 0.174 |
24/01/2025 | 01119 | 创梦天地 | 164,400 | HKD 257,084 | HKD 1.590 | HKD 1.540 | 23,390,000 | 1.490 |
24/01/2025 | 00019 | 太古股份公司A | 220,000 | HKD 15,114,704 | HKD 69.250 | HKD 68.450 | 33,885,500 | 4.057 |
23/01/2025 | 00150 | HYPEBEAST | 299,600 | HKD 58,002 | HKD 0.196 | HKD 0.188 | 1,971,200 | 0.096 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |