日期 | 代号 | 名称 | 回购股数 | 金额 | 回购价 最高 最低 |
回购股数 (年初至今) |
占已发行股本(%) | |
19/12/2024 | 01477 | 欧康维视生物-B | 310,500 | HKD 1,410,035 | HKD 4.592 | HKD 4.460 | 16,486,000 | 2.377 |
19/12/2024 | 02411 | 百果园集团 | 1,000,000 | HKD 1,324,140 | HKD 1.324 | -- | 28,111,000 | 2.377 |
19/12/2024 | 03759 | 康龙化成 | 400,000 | HKD 5,456,746 | HKD 13.800 | HKD 13.480 | 1,200,000 | 0.400 |
19/12/2024 | 01910 | 新秀丽 | 773,700 | HKD 16,270,214 | HKD 21.200 | HKD 20.800 | 59,297,700 | 4.058 |
19/12/2024 | 00751 | 创维集团 | 432,000 | HKD 1,338,681 | HKD 3.100 | HKD 3.090 | 125,396,000 | 5.310 |
19/12/2024 | 00019 | 太古股份公司A | 280,000 | HKD 19,484,332 | HKD 69.900 | HKD 68.800 | 30,725,000 | 3.679 |
19/12/2024 | 00087 | 太古股份公司B | 150,000 | HKD 1,646,400 | HKD 11.020 | HKD 10.900 | 33,152,500 | 1.144 |
19/12/2024 | 01972 | 太古地产 | 600,000 | HKD 9,419,280 | HKD 15.840 | HKD 15.640 | 44,178,600 | 0.755 |
19/12/2024 | 06811 | 太兴集团 | 825,000 | HKD 585,050 | HKD 0.710 | HKD 0.700 | 839,000 | 0.083 |
19/12/2024 | 00700 | 腾讯控股 | 1,720,000 | HKD 702,946,284 | HKD 421.800 | HKD 401.400 | 221,088,500 | 2.347 |
19/12/2024 | 06868 | 天福 | 17,000 | HKD 65,480 | HKD 3.860 | HKD 3.850 | 1,493,000 | 0.137 |
19/12/2024 | 02167 | 天润云 | 9,200 | HKD 21,016 | HKD 2.300 | HKD 2.280 | 210,200 | 0.121 |
19/12/2024 | 01980 | 天鸽互动 | 200,000 | HKD 110,000 | HKD 0.550 | HKD 0.550 | 76,961,000 | 6.402 |
19/12/2024 | 03898 | 时代电气 | 647,200 | HKD 19,778,626 | HKD 30.900 | HKD 30.150 | 6,820,800 | 1.257 |
19/12/2024 | 01986 | 彩客新能源 | 49,000 | HKD 43,730 | HKD 0.900 | HKD 0.890 | 19,184,000 | 1.927 |
19/12/2024 | 00289 | 永安 | 64,000 | HKD 757,840 | HKD 11.860 | HKD 11.800 | 551,000 | 0.190 |
19/12/2024 | 02392 | 玄武云 | 13,000 | HKD 11,297 | HKD 0.870 | HKD 0.850 | 3,021,500 | 0.539 |
19/12/2024 | 06626 | 越秀服务 | 150,000 | HKD 473,250 | HKD 3.170 | HKD 3.130 | 10,597,500 | 0.696 |
19/12/2024 | 01945 | 清科创业 | 16,800 | HKD 25,824 | HKD 1.560 | HKD 1.530 | 4,270,000 | 1.395 |
19/12/2024 | 01458 | 周黑鸭 | 1,660,000 | HKD 2,792,560 | HKD 1.690 | HKD 1.660 | 108,895,500 | 4.679 |
19/12/2024 | 02190 | 归创通桥-B | 50,000 | HKD 555,610 | HKD 11.200 | HKD 11.080 | 3,667,500 | 1.103 |
19/12/2024 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,780,800 | USD 39,991,837 | USD 10.670 | USD 10.540 | 214,913,088 | 1.150 |
19/12/2024 | 09991 | 宝尊电商-W | 147,624 | USD 151,359 | USD 1.060 | USD 1.010 | 10,751,592 | 5.840 |
19/12/2024 | 02423 | 贝壳-W | 653,934 | USD 3,999,983 | USD 6.190 | USD 6.060 | 58,859,505 | 1.601 |
19/12/2024 | 00005 | 汇丰控股 | 374,584 | GBP 2,858,300 | GBP 7.673 | GBP 7.561 | -- | -- |
19/12/2024 | 02888 | 渣打集团 | 101,941 | GBP 1,006,157 | GBP 9.912 | GBP 9.818 | -- | -- |
19/12/2024 | 02306 | 乐华娱乐 | 12,000 | HKD 8,040 | HKD 0.670 | HKD 0.670 | 8,802,000 | 1.010 |
19/12/2024 | 09987 | 百胜中国 | 49,027 | USD 2,399,994 | USD 49.120 | USD 48.700 | 11,434,475 | 2.940 |
19/12/2024 | 09987 | 百胜中国 | 12,350 | HKD 4,686,669 | HKD 382.000 | HKD 377.400 | 11,434,475 | 2.940 |
19/12/2024 | 02057 | 中通快递-W | 982,952 | USD 19,601,930 | USD 20.000 | USD 19.600 | 7,062,430 | 0.869 |
19/12/2024 | 00005 | 汇丰控股 | 2,632,000 | HKD 196,061,080 | HKD 74.800 | HKD 74.050 | 575,909,600 | 3.206 |
19/12/2024 | 01301 | 德基科技控股 | 246,000 | HKD 176,745 | HKD 0.730 | HKD 0.700 | 5,928,000 | 0.930 |
19/12/2024 | 02378 | 保诚 | 1,378,678 | GBP 8,663,592 | GBP 6.324 | GBP 6.242 | 94,720,129 | 3.444 |
18/12/2024 | 08128 | 中国恒有源集团 | 208,000 | HKD 9,360 | HKD 0.045 | HKD 0.045 | 21,096,000 | 0.466 |
18/12/2024 | 02018 | 瑞声科技 | 190,000 | HKD 6,948,433 | HKD 37.150 | HKD 35.750 | 465,000 | 0.039 |
18/12/2024 | 01299 | 友邦保险 | 1,115,000 | HKD 61,557,799 | HKD 55.550 | HKD 54.900 | 429,935,800 | 3.827 |
18/12/2024 | 02020 | 安踏体育 | 2,638,200 | HKD 208,836,218 | HKD 80.000 | HKD 78.150 | 6,253,000 | 0.221 |
18/12/2024 | 01450 | 交个朋友控股 | 50,000 | HKD 49,500 | HKD 0.990 | HKD 0.990 | 5,988,000 | 0.431 |
18/12/2024 | 03309 | 希玛医疗 | 300,000 | HKD 597,000 | HKD 1.990 | HKD 1.990 | 300,000 | 0.024 |
18/12/2024 | 02866 | 中远海发 | 1,500,000 | HKD 1,538,500 | HKD 1.026 | HKD 1.020 | 97,572,000 | 2.654 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |