日期 代号 名称 回购股数 金额
回购价
最高
最低
回购股数
(年初至今)
占已发行股本(%)
25/03/202600897位元堂3,000,000HKD 1,080,000HKD 0.360HKD 0.3606,000,0000.533
25/03/202602400心动公司117,000HKD 7,913,517HKD 69.750HKD 65.5002,747,6000.559
25/03/202602347友和集团1,888,000HKD 1,189,440HKD 0.630HKD 0.63017,428,0003.536
25/03/202602899紫金矿业6,000,000RMB 200,879,701RMB 33.690RMB 33.160----
25/03/202602190归创通桥79,000HKD 1,892,410HKD 24.100HKD 23.5604,385,0001.340
25/03/202602423贝壳-W1,506,447USD 7,904,478USD 5.280USD 5.200117,876,0183.272
25/03/202602076BOSS直聘-W748,460USD 4,999,899USD 6.820USD 6.6082,975,8800.325
25/03/202602015理想汽车-W72,708USD 657,360USD 9.080USD 8.975307,6380.014
25/03/202609896名创优品55,552USD 231,751USD 4.215USD 4.15211,825,6120.953
25/03/202606686诺亚控股159,085USD 358,828USD 2.316USD 2.1947,741,0302.340
25/03/202602378保诚353,237GBP 3,850,125GBP 10.985GBP 10.83577,955,3072.993
25/03/202602888渣打集团567,596GBP 9,192,453GBP 16.330GBP 15.990----
25/03/202602888渣打集团188,725GBP 3,056,830GBP 16.320GBP 15.990----
25/03/202602888渣打集团189,377GBP 3,067,551GBP 16.320GBP 15.990----
25/03/202609987百胜中国58,211USD 2,999,985USD 52.270USD 51.10022,466,5286.030
25/03/202609987百胜中国19,000HKD 7,728,280HKD 413.200HKD 403.40022,466,5286.030
25/03/202600800文远知行-W300,000USD 770,171USD 2.573USD 2.553513,1000.050
24/03/202606889DYNAM JAPAN500,000HKD 1,613,918HKD 3.240HKD 3.2103,479,6000.500
24/03/202606831绿茶集团2,390,400HKD 18,954,915HKD 8.050HKD 7.6507,211,6001.071
24/03/202606826昊海生物科技14,600HKD 332,344HKD 23.060HKD 22.6002,722,0006.954
24/03/202603638亨利加集团5,000HKD 43,250HKD 8.650HKD 8.650372,0000.480
24/03/202600268金蝶国际1,000,000HKD 9,000,000HKD 9.000HKD 9.0003,500,0000.100
24/03/202600300美的集团1,089,300RMB 79,999,289RMB 74.410RMB 72.830----
24/03/202609896名创优品60,000HKD 1,929,870HKD 32.720HKD 31.78011,656,5080.939
24/03/202600975MONGOL MINING495,000HKD 5,099,670HKD 10.600HKD 10.0606,054,0000.586
24/03/202600213乐声电子150,000HKD 58,500HKD 0.390--2,320,0000.254
24/03/202609899网易云音乐116,650HKD 14,994,377HKD 130.000HKD 125.1002,641,7001.215
24/03/202600869彩星玩具520,000HKD 207,640HKD 0.400HKD 0.395520,0000.044
24/03/202601426春泉产业信托1,600,000HKD 2,278,880HKD 1.470HKD 1.3704,839,0000.330
24/03/202601651津上机床中国64,000HKD 2,171,920HKD 34.000HKD 33.4806,561,0001.746
24/03/202600897位元堂3,000,000HKD 1,064,800HKD 0.355HKD 0.3453,000,0000.267
24/03/202600800文远知行-W213,100HKD 3,739,891HKD 17.550HKD 17.530213,1000.022
24/03/202602400心动公司117,000HKD 7,869,022HKD 68.350HKD 66.3002,630,6000.535
24/03/202602899紫金矿业11,000,000RMB 351,359,746RMB 32.180RMB 31.690----
24/03/202602190归创通桥28,500HKD 665,590HKD 23.500HKD 22.8604,306,0001.316
24/03/202609669北森控股86,800HKD 381,832HKD 4.450HKD 4.34010,265,6001.464
24/03/202602886滨海投资138,000HKD 149,320HKD 1.100HKD 1.0802,900,0000.211
24/03/202606090不同集团61,600HKD 4,527,120HKD 79.500HKD 70.000380,7000.420
24/03/202603838中国淀粉200,000HKD 34,200HKD 0.171HKD 0.171200,0000.003
24/03/202601378中国宏桥3,187,000HKD 104,606,582HKD 34.040HKD 32.240183,366,0001.960
  1    2    3    4    5    6    7    8   9    10