日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
13/11/2024 | 0.167 | 5.930 | 0 | 32.972 | ||||
12/11/2024 | 0.170 | 5.950 | 240,000 | 32.886 | 120,000 | 0.170 | 120,000 | 0.173 |
11/11/2024 | 0.204 | 6.050 | 0 | 33.520 | ||||
08/11/2024 | 0.255 | 6.200 | 0 | 34.120 | ||||
07/11/2024 | 0.255 | 6.220 | 0 | 33.749 | ||||
06/11/2024 | 0.225 | 6.080 | 0 | 34.073 | ||||
05/11/2024 | 0.246 | 6.180 | 160,000 | 33.793 | 80,000 | 0.245 | 80,000 | 0.245 |
04/11/2024 | 0.231 | 6.100 | 720,000 | 34.074 | 360,000 | 0.230 | 360,000 | 0.231 |
01/11/2024 | 0.249 | 6.160 | 160,000 | 34.036 | 80,000 | 0.242 | 80,000 | 0.239 |
31/10/2024 | 0.214 | 6.030 | 0 | 33.858 | ||||
30/10/2024 | 0.198 | 5.970 | 0 | 33.682 | ||||
29/10/2024 | 0.223 | 6.050 | 0 | 33.993 | ||||
28/10/2024 | 0.237 | 6.080 | 0 | 34.321 | ||||
25/10/2024 | 0.241 | 6.090 | 0 | 34.229 | ||||
24/10/2024 | 0.249 | 6.150 | 0 | 33.721 | ||||
23/10/2024 | 0.249 | 6.130 | 0 | 33.968 | ||||
22/10/2024 | 0.239 | 6.090 | 0 | 33.915 | ||||
21/10/2024 | 0.228 | 6.060 | 340,000 | 33.661 | 170,000 | 0.232 | 170,000 | 0.236 |
18/10/2024 | 0.249 | 6.150 | 21,972,000 | 33.357 | 10,986,000 | 0.231 | 10,886,000 | 0.231 |
17/10/2024 | 0.221 | 5.990 | 7,768,000 | 34.057 | 3,834,000 | 0.230 | 3,934,000 | 0.229 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 14/11/2024 12:55 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |