加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 29/05/2025 13:40 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 29/05/2025 13:40 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 29/05/2025 13:40 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
14226 | 恒指摩通五八沽A | ![]() | 0.058 | 3.32亿 |
14196 | 恒指瑞银五八沽A | ![]() | 0.055 | 3.19亿 |
15775 | 恒指摩通五十购B | ![]() | 0.058 | 2.80亿 |
14483 | 恒指瑞银五八沽B | ![]() | 0.052 | 2.41亿 |
14289 | 恒指瑞银五九购B | ![]() | 0.046 | 2.40亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
27845 | S金瑞银五甲沽A | ![]() | 0.050 | +257.143% |
25899 | 美团中银五六购B | ![]() | 0.035 | +169.231% |
26699 | 石药瑞银五六购A | ![]() | 0.193 | +160.811% |
26757 | 石药摩利五六购A | ![]() | 0.192 | +149.351% |
26688 | 石药摩通五六购A | ![]() | 0.193 | +129.762% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
57187 | 恒指法兴八二熊V | ![]() | 0.020 | 5.80亿 |
57554 | 恒指摩通八四熊A | ![]() | 0.023 | 5.26亿 |
57340 | 恒指信证八二熊Q | ![]() | 0.019 | 4.94亿 |
57150 | 恒指瑞银八四熊9 | ![]() | 0.010 | 4.79亿 |
57192 | 恒指法兴八二熊1 | ![]() | 0.039 | 4.49亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
56310 | 恒指花旗八二牛A | ![]() | 0.041 | +156.250% |
55794 | 恒指瑞银八二牛I | ![]() | 0.039 | +143.750% |
56354 | 恒指信证七乙牛T | ![]() | 0.045 | +136.842% |
56803 | 恒指汇丰八二牛E | ![]() | 0.042 | +133.333% |
69009 | 阿里法巴六三牛B | ![]() | 0.053 | +130.435% |
没有相关资料。 |