加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 02/06/2025 10:43 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/05/2025 16:29 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 02/06/2025 10:43 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
14483 | 恒指瑞银五八沽B | ![]() | 0.075 | 3.11亿 |
14196 | 恒指瑞银五八沽A | ![]() | 0.080 | 3.04亿 |
14503 | 恒指瑞银五八购F | ![]() | 0.035 | 3.02亿 |
15502 | 恒指瑞银五九购D | ![]() | 0.044 | 2.93亿 |
14226 | 恒指摩通五八沽A | ![]() | 0.084 | 1.59亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
24858 | 快手国君五七沽A | ![]() | 0.027 | +80.000% |
24976 | 快手花旗五七沽A | ![]() | 0.032 | +60.000% |
02478 | 亚太资源二七十二 | ![]() | 0.250 | +56.250% |
24729 | 快手摩利五七沽A | ![]() | 0.026 | +52.941% |
15819 | 美团国君五七沽A | ![]() | 0.070 | +52.174% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
57888 | 恒指瑞银八四熊H | ![]() | 0.082 | 4.16亿 |
53303 | 恒指法兴七甲牛C | ![]() | 0.033 | 3.63亿 |
58053 | 恒指信证七甲熊4 | ![]() | 0.082 | 3.57亿 |
57958 | 恒指摩通八四熊J | ![]() | 0.069 | 3.47亿 |
57925 | 恒指法兴八二熊C | ![]() | 0.076 | 3.43亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
57649 | 恒指花旗八五熊E | ![]() | 0.084 | +211.111% |
57677 | 恒指法兴八四熊V | ![]() | 0.083 | +196.429% |
57626 | 恒指汇丰八三熊W | ![]() | 0.084 | +180.000% |
57784 | 恒指法巴九三熊2 | ![]() | 0.081 | +179.310% |
57707 | 恒指瑞银八四熊F | ![]() | 0.084 | +170.968% |
没有相关资料。 |