公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
30/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/03/2024 | 2023/12 | 末期息人民币 0.18 或港元 0.197762 | 14/06/2024 | 18/06/2024 | 23/06/2024 | 09/08/2024 |
24/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/03/2023 | 2022/12 | 末期息人民币 0.16 或港元 0.175761 | 19/06/2023 | 21/06/2023 | 26/06/2023 | 14/08/2023 |
24/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/03/2022 | 2021/12 | 末期息人民币 0.16 或港元 0.186895 | 20/06/2022 | 22/06/2022 | 27/06/2022 | 15/08/2022 |
18/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2021 | 2020/12 | 末期息人民币 0.16 或港元 0.194464 | 10/06/2021 | 12/06/2021 | 17/06/2021 | 05/08/2021 |
27/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2020 | 2019/12 | 末期息人民币 0.16 或港元 0.175149 | 22/06/2020 | 24/06/2020 | 29/06/2020 | 17/08/2020 |
26/08/2019 | 2019/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/03/2019 | 2018/12 | 末期息人民币 0.18 或港元 0.204847 | 13/06/2019 | 15/06/2019 | 20/06/2019 | 08/08/2019 |
23/08/2018 | 2018/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/03/2018 | 2017/12 | 末期息人民币 0.17 或港元 0.208306 | 14/06/2018 | 16/06/2018 | 21/06/2018 | 10/08/2018 |
25/08/2017 | 2017/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
24/03/2017 | 2016/12 | 末期息人民币 0.16 或港元 0.183588 | 15/06/2017 | 19/06/2017 | 24/06/2017 | 11/08/2017 |
26/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/03/2016 | 2015/12 | 末期息人民币 0.15 或港元 0.177101 | 21/06/2016 | 23/06/2016 | 27/06/2016 | 15/08/2016 |
20/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2015 | 2014/12 | 末期息人民币 0.14 或港元 0.177398 | 12/06/2015 | 16/06/2015 | 20/06/2015 | 06/08/2015 |
20/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2014 | 2013/12 | 末期息人民币 0.25 或港元 0.314854 | 17/06/2014 | 19/06/2014 | 23/06/2014 | 08/08/2014 |
20/03/2014 | 2013/12 | 一送一红股 | 17/06/2014 | 19/06/2014 | 23/06/2014 | 02/07/2014 |
20/08/2013 | 2013/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
05/04/2013 | 2013/12 | 每一千股可优先认购同仁堂国药股份 | 18/04/2013 | 22/04/2013 | -- | -- |
19/03/2013 | 2012/12 | 末期息人民币 0.25 或港元 0.314703 | 20/06/2013 | 22/06/2013 | 26/06/2013 | 26/07/2013 |
22/08/2012 | 2012/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
16/03/2012 | 2011/12 | 末期息人民币 0.19 或港元 0.233618 | 24/05/2012 | 28/05/2012 | 01/06/2012 | 12/07/2012 |
18/08/2011 | 2011/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
17/03/2011 | 2010/12 | 末期息人民币 0.48 或港元 0.574134 | 11/04/2011 | 13/04/2011 | 13/05/2011 | 08/07/2011 |
17/03/2011 | 2010/12 | 一送二红股 | 11/04/2011 | 13/04/2011 | 13/05/2011 | 20/05/2011 |
16/08/2010 | 2010/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/04/2010 | 2010/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/03/2010 | 2009/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.513981 | 17/05/2010 | 19/05/2010 | 18/06/2010 | 31/08/2010 |
29/10/2009 | 2009/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
10/08/2009 | 2009/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/04/2009 | 2009/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2009 | 2008/12 | 末期息人民币 0.4 或港元 0.453713 | 22/05/2009 | 26/05/2009 | 25/06/2009 | 31/08/2009 |
27/10/2008 | 2008/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
14/08/2008 | 2008/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/04/2008 | 2008/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
05/05/2008 | 2007/12 | 末期息人民币 0.4 | 15/05/2008 | 19/05/2008 | 18/06/2008 | 31/08/2008 |
29/10/2007 | 2007/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
10/08/2007 | 2007/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/04/2007 | 2007/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
19/03/2007 | 2006/12 | 末期息人民币 0.4 | 12/04/2007 | 16/04/2007 | 16/05/2007 | -- |
27/10/2006 | 2006/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
11/08/2006 | 2006/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/04/2006 | 2006/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
10/03/2006 | 2005/12 | 末期息人民币 0.46 | 12/04/2006 | 18/04/2006 | 18/05/2006 | 31/08/2006 |
25/10/2005 | 2005/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/08/2005 | 2005/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
04/05/2005 | 2005/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
12/04/2005 | 2004/12 | 末期息人民币 0.46 | 14/04/2005 | 16/04/2005 | 16/05/2005 | 31/08/2005 |
21/10/2004 | 2004/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
03/08/2004 | 2004/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/04/2004 | 2004/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/02/2004 | 2003/12 | 末期息人民币 0.43 | 15/04/2004 | 18/04/2004 | 18/05/2004 | 31/08/2004 |
21/10/2003 | 2003/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/08/2003 | 2003/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/04/2003 | 2003/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
12/03/2003 | 2002/12 | 末期息人民币 0.39 | 16/04/2003 | 18/04/2003 | 19/05/2003 | 31/08/2003 |
25/10/2002 | 2002/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/07/2002 | 2002/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/04/2002 | 2002/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
18/03/2002 | 2001/12 | 末期息人民币 0.3 | 18/04/2002 | 20/04/2002 | 19/05/2002 | -- |
07/11/2001 | 2001/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
13/08/2001 | 2001/12 | 不派第二次中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/04/2001 | 2001/12 | 不派第一次中期息 | -- | -- | -- | -- |
16/03/2001 | 2000/12 | 末期息人民币 0.21 | 11/04/2001 | 16/04/2001 | 15/05/2001 | -- |
14/11/2000 | 2000/12 | 不派第三次中期息 | -- | -- | -- | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |