公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
太平再保险 | 75.00% | 太平资产管理(香港) | 100.00% |
太平人寿保险 | 50.05% | 太平财产保险 | 51.77% |
太平养老保险股份 | 90.00% | 太平资产管理 | 42.03% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
太平再保险 | 75.00% | 太平资产管理(香港) | 100.00% |
太平人寿保险 | 50.05% | 太平财产保险 | 51.77% |
太平养老保险股份 | 90.00% | 太平资产管理 | 42.03% |
备注: | 实时报价更新时间为 13/11/2024 09:20 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |