公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
京信通信系统(广州) | 100.00% | 京信通信技术(广州) | 100.00% |
京信网络系统股份 | 89.30% | 泰联电讯(中国) | 100.00% |
广州京信通信系统工程 | 100.00% | 京信软件科技(广州) | 100.00% |
广州泰联电讯设备 | 100.00% | 波达通信设备(广州) | 55.00% |
波达软件科技(广州) | 55.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
京信通信系统(广州) | 100.00% | 京信通信技术(广州) | 100.00% |
京信网络系统股份 | 89.30% | 泰联电讯(中国) | 100.00% |
广州京信通信系统工程 | 100.00% | 京信软件科技(广州) | 100.00% |
广州泰联电讯设备 | 100.00% | 波达通信设备(广州) | 55.00% |
波达软件科技(广州) | 55.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 14/11/2024 12:28 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |