日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
28/06/2024 | 张跃军 | 1710(L) | 228,225,410(L) | 8.26 | ||
28/06/2024 | Wise Logic Investments Limited | 1710(L) | 228,225,410(L) | 8.26 | ||
28/06/2024 | 霍东龄 | 1113(L) | 694,417,468(L) | 25.13 | ||
28/06/2024 | 陈静娜 | 1710(L) | 694,417,468(L) | 25.13 | ||
28/06/2024 | 蔡辉妮 | 1710(L) | 228,225,410(L) | 8.26 | ||
28/06/2024 | Prime Choice Investments Limited | 1710(L) | 678,115,129(L) | 24.54 | ||
28/06/2024 | 张跃军 | 1113(L) | 228,225,410(L) | 8.26 | ||
28/06/2024 | 霍东龄 | 1710(L) | 694,417,468(L) | 25.13 | ||
25/06/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.550(L) | 694,417,468(L) | 25.10 |
25/06/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.550(L) | 694,417,468(L) | 25.10 |
25/06/2024 | 陈静娜 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD0.550(L) | 694,417,468(L) | 25.10 |
04/06/2024 | 陈静娜 | 1101(L) | +282,000(L) | HKD0.588(L) | 694,317,468(L) | 25.10 |
04/06/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +282,000(L) | HKD0.588(L) | 694,317,468(L) | 25.10 |
04/06/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +282,000(L) | HKD0.588(L) | 694,317,468(L) | 25.10 |
15/04/2024 | 陈静娜 | 1101(L) | +1,830,000(L) | HKD0.508(L) | 692,835,468(L) | 25.05 |
15/04/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +1,830,000(L) | HKD0.508(L) | 692,835,468(L) | 25.05 |
15/04/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +1,830,000(L) | HKD0.508(L) | 692,835,468(L) | 25.05 |
10/04/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.540(L) | 691,005,468(L) | 24.98 |
10/04/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.540(L) | 691,005,468(L) | 24.98 |
10/04/2024 | 陈静娜 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.540(L) | 691,005,468(L) | 24.98 |
09/04/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +1,232,000(L) | HKD0.523(L) | 690,505,468(L) | 24.96 |
09/04/2024 | 陈静娜 | 1101(L) | +1,232,000(L) | HKD0.523(L) | 690,505,468(L) | 24.96 |
09/04/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +1,232,000(L) | HKD0.523(L) | 690,505,468(L) | 24.96 |
08/04/2024 | 张飞虎 | 12041(L) | -5,000,000(L) | 2,000,000(L) | 0.07 | |
08/04/2024 | 霍欣茹 | 12041(L) | -5,000,000(L) | 2,000,000(L) | 0.07 | |
08/04/2024 | 伍绮琴 | 12041(L) | -200,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
08/04/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +794,000(L) | HKD0.495(L) | 689,273,468(L) | 24.92 |
08/04/2024 | 霍东龄 | 1101(L) | +794,000(L) | HKD0.495(L) | 689,273,468(L) | 24.92 |
08/04/2024 | 陈静娜 | 1101(L) | +794,000(L) | HKD0.495(L) | 689,273,468(L) | 24.92 |
08/04/2024 | 徐慧俊 | 12041(L) | -10,000,000(L) | 15,000,000(L) | 0.54 | |
22/03/2024 | 吴铁龙 | 1706(L) | 7,342,049(L) | 7,342,049(L) | 0.26 | |
29/12/2023 | 刘绍基 | 1706(L) | 510,000(L) | 510,000(L) | 0.01 | |
28/08/2023 | 徐慧俊 | 12041(L) | -4,734,000(L) | 25,000,000(L) | 0.90 | |
04/08/2023 | 陈静娜 | 1710(L) | 688,479,468(L) | 24.89 | ||
04/08/2023 | 霍东龄 | 1113(L) | 688,479,468(L) | 24.89 | ||
04/08/2023 | 张跃军 | 1710(L) | 228,225,410(L) | 8.25 | ||
04/08/2023 | 蔡辉妮 | 1710(L) | 228,225,410(L) | 8.25 | ||
04/08/2023 | Wise Logic Investments Limited | 1710(L) | 228,225,410(L) | 8.25 | ||
04/08/2023 | 霍东龄 | 1710(L) | 688,479,468(L) | 24.89 | ||
04/08/2023 | Prime Choice Investments Limited | 1710(L) | 678,115,129(L) | 24.51 | ||
1 2 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 14/11/2024 12:31 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |