2023/06 | 2022/06 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
资产回报率 (%) | -6.297% | -9.832% | -4.471% | -1.957% | -36.457% |
股东资金回报率 (%) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
资本运用回报率 (%) | -18.959% | -30.054% | -21.259% | -44.518% | N/A |
2023/06 | 2022/06 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
毛利率 (%) | 6.516% | 8.954% | 8.621% | 8.464% | 3.228% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 3.288% | 4.061% | 2.797% | 3.489% | -8.895% |
税前边际利润率 (%) | -0.737% | 0.375% | 0.284% | 1.565% | -11.023% |
纯利率 (%) | -1.995% | -2.139% | -1.436% | -0.545% | -11.150% |
2023/06 | 2022/06 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
流动比率 (X) | 0.813 X | 0.857 X | 0.602 X | 0.575 X | 0.469 X |
速动比率 (X) | 0.577 X | 0.518 X | 0.253 X | 0.346 X | 0.290 X |
2023/06 | 2022/06 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 95.613% | 97.585% | 106.887% | 120.725% | 130.860% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 55.919% | 60.524% | 68.914% | -- | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | 53.292% | 57.515% | 66.022% | -- | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | -- | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | -- | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | N/A | N/A | N/A | -- | -- |
净现金 / (债项) ($) | (1.28亿) | (1.44亿) | (1.24亿) | -- | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.747) | (0.855) | (0.749) | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 165.027% | 211.030% | 338.568% | -- | -- |
利息盈利率 (X) | 0.667 X | 1.180 X | 1.204 X | 2.508 X | N/A |
2023/06 | 2022/06 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | |
存货周转率日数 (日) | 24.710日 | 22.417日 | 32.070日 | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 20.197日 | 11.280日 | 13.307日 | -- | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 25.556日 | 15.870日 | 37.948日 | -- | -- |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -6,734,000 |
增长率 | -14.008% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.039 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.227 |