集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事制造及销售变性淀粉及生化产品。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||||
- 截至2023年12月止六个月,集团营业额下跌53%至1﹒9亿元,股东应占亏损收窄14%至673万 元。期内业绩概况如下: (一)整体毛利下跌37﹒1%至1680万元,毛利率则增加2﹒2个百分点至8﹒8%; (二)集团营业额全部来自制造及销售变性淀粉及其他生化产品; (三)於2023年12月31日,集团之现金及现金等值物为544万元,借贷为5818万元,另有可换 股债券7289万元。流动比率为0﹒79倍(2023年6月30日:0﹒81倍),资产负债比率 (已扣除现金及现金等值)为43﹒8%(2023年6月30日:53﹒3%)。 - 2022∕2023年度,集团营业额下跌23﹒2%至7﹒74亿元,股东应占亏损收窄28﹒4%至 1543万元。年内业绩概况如下: (一)整体毛利下跌44﹒1%至5041万元,毛利率下跌2﹒4个百分点至6﹒5%; (二)集团营业额全部来自制造及销售变性淀粉及其他生化产品; (三)於2023年6月30日,集团之现金及现金等值物为631万元,资产负债比率(已扣除现金及现金 等值)为53%(2022年6月30日:57﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2019 | |||||||||||||||||||||||||
- 2019年9月,集团已更改名称为「玮俊生物科技有限公司 Wai Chun Bio-Technology Ltd﹒」,前称为「伟俊矿业集团有限公司 Wai Chun Mining Industry Group Co﹒﹐Ltd﹒」。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|