集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事制造及销售不銹钢家俱及家居用品;物业投资;放债;以及设计、开发及营运手机游戏;云计算 及数据储存;电子竞技。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额下降17﹒4%至1﹒33亿元,股东应占亏损扩大82﹒7%至1﹒81亿元。 年内业务概况如下: (一)整体毛利增加6﹒3%至2042万元,毛利率上升3﹒4个百分点至15﹒3%; (二)游戏发行:营业额增长35﹒8%至2908万元,占总营业额21﹒8%,分部亏损收窄1﹒7%至 4815万元; (三)云计算及数据储存:营业额下降44%至1245万元,分部亏损扩大3﹒7倍至5163万元; (四)电子竞技:营业额增加69%至5702万元,占总营业额42﹒8%,业绩转亏为盈,录得分部溢利 160万元; (五)家居产品:营业额减少59﹒7%至3242万元,占总营业额24﹒4%,业绩转盈为亏,录得分部 亏损31万元; (六)物业投资:营业额下降4﹒9%至133万元,分部溢利减少16﹒1%至80万元; (七)放债:营业额下跌57﹒3%至80万元,分部亏损扩大92﹒1%至168万元; (八)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余为4276万元,另有来自关联方之贷款为 2﹒67亿元。资产负债比率(按来自关联公司之贷款总额与总资产的比例计算)为108﹒2%( 2021年:67﹒4%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年7月,集团更改名称为「「帝国科技集团有限公司 Imperium Technology Group Ltd﹒」,前称为「帝国集团环球控股有限公司 Imperium Group Global Holdings Ltd﹒」。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|