集团简介 | ||||||||||
- 集团主要业务包括在中国内地、香港及澳门从事物业开发、物业投资及相关业务。物业开发部门从事住宅及商 业物业的开发业务;物业投资部门投资於租赁物业;其他业务部门提供房地产管理服务和建筑及规划设计顾问 服务。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 截至2024年9月止九个月,集团营业额为1095﹒8亿元(人民币;下同),经营溢利为181﹒8亿 元。期内业务概况如下: (一)集团连同其联营公司及合营公司实现合约物业销售额1988﹒5亿元,相应销售面积为763万平方 米。 (二)截至2024年9月止三个月,集团於中国内地6个城市新增6幅土地,新增土地储备总建筑面积为 73万平方米,实际权益面积69万平方米,总地价73﹒9亿元,权益地价65﹒4亿元。 - 2024年上半年度,集团营业额下降2﹒5%至869﹒35亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌 23﹒5%至103﹒14亿元。期内业务概况如下: (一)剔除税後投资物业公允价值变动收益和汇兑净损益等影响後的股东应占溢利为106﹒4亿元;整体毛 利减少4﹒8%至191﹒78亿元,毛利率则下跌0﹒5个百分点至22﹒1%; (二)房地产开发业务:营业额下降3﹒2%至820﹒39亿元,占总营业额94﹒4%,分部溢利(包括 应占联营公司及合营公司)减少15﹒4%至144﹒78亿元; 1﹒期内,集团系列公司合约物业销售额为1483﹒8亿元,相应销售面积为544万平方米; 2﹒期内,集团系列公司(不含中海宏洋)在中国内地17个城市项目竣工的总面积达316万平方米 ; 3﹒期内,集团於中国内地4个城市新增6幅土地,新增土地储备总建筑面积为117万平方米,实际 权益面积115万平方米,总地价128﹒9亿元,权益地价120﹒3亿元; 4﹒截至2024年6月30日,集团系列公司合计土地储备为4905万平方米; (三)商业物业运营业务:营业额增加19﹒8%至35﹒38亿元,分部溢利(包括应占联营公司及合营公 司)下跌55﹒2%至17﹒06亿元; (四)其他业务:营业额减少4﹒1%至13﹒59亿元,分部溢利(包括应占联营公司及合营公司)下降 40﹒4%至7176万元; (五)於2024年6月30日,集团银行结余及现金为1002﹒37亿元,银行及其他借贷为 1697﹒57亿元,担保票据及公司债券为858﹒17亿元,流动比率为2﹒4倍,净借贷比率为 38﹒7%。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
- 2023年9月,集团、信和置业(00083)、鹰君(00041)及华人置业(00127)成立合营 公司,分占20%、50%、20%及10%权益。合营公司以53﹒5亿元投得位於九龙启德之商住用地, 地盘总面积为14﹒5万平方尺,可建总楼面面积为99﹒2万平方尺,其中住宅及零售楼面面积分别为 85﹒6万平方尺及13﹒6万平方尺。预计项目资本承担总额(包括投标价)为105亿元,其中集团之出 资额预期为21亿元。 - 2023年10月,集团与上海龙华建设以240﹒16亿元人民币(约261﹒04亿港元)投得位於上海 市徐汇区之商住用地,总出让面积为13﹒52万平方米,并将成立合资公司以持有及开发该土地,分占 85%及15%权益。2024年4月,集团的资金承担金额为208﹒65亿元人民币,并将转为对合资公 司股本的出资及股东贷款。 - 2023年12月,集团与控股股东中国建筑(持有集团56﹒1%权益)以30亿元人民币成立合资公司以 投资及开发广州项目,其中集团出资27亿元人民币,以取得其90%股权。该项目资本承担总额为137亿 元人民币,其中集团按比例出资123﹒3亿元人民币。该项目位於广东省广州市海珠区上涌果树公园北侧, 包括八幅总用地面积约为17﹒72万平方米的土地,计划作住宅用途、商业用途、综合及其他用途。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|