集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事物业发展及投资、金融资产投资,以及其他投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额下跌92﹒4%至7730万元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损3﹒72亿元 。年内,集团业务概况如下: (一)减除折旧、融资成本及税项前经营业务之亏损为2﹒47亿元,去年则录得收益2﹒04亿元;整体毛 利减少96﹒9%至1090万元,毛利率下降20﹒3个百分点至14﹒1%; (二)物业发展及投资:营业额下降92﹒5%至7580万元,占总营业额98﹒1%,业绩转盈为亏,录 得分类亏损2﹒06亿元;集团於成都、天津及新疆均有发展项目; (三)金融资产投资:营业额上升25%至150万元,分类亏损扩大87倍至1760万元; (四)於2023年12月31日,集团之现金及银行结存连同定期存款为6360万元,扣除现金及银行结 存连同定期存款後之债项(包括可换股债券∕票据)为13﹒02亿元,资产负债比率(扣除现金及银 行结存连同定期存款後之债项(包括可换股债券∕票据)与总资产之相对比率)为32﹒7%( 2022年:27﹒8%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年9月,集团以1﹒22亿元认购INTERRA ACQ-Z(07801)1221万股A类股 份连488万份认股权证,以及於该公司的并购交易完成後额外获发244万份上市认股权证的权利。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|