2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (449,900) | (443,800) | (39,400) | 773,100 |
投资活动之现金流量 | -- | 12,100 | 17,300 | 400 | 6,000 |
融资活动之现金流量 | -- | 409,500 | 384,900 | (96,700) | (921,600) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (28,300) | (41,600) | (135,700) | (142,500) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 55,500 | 109,800 | 241,600 | 335,300 |
汇率变动之影响 | -- | (11,500) | (12,700) | 3,900 | 48,800 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 15,700 | 55,500 | 109,800 | 241,600 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -169,000,000 |
增长率 | 71.923% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.115 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.791 |