集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主营业务为以投资於大中华之上市和非上市公司获得中期至长期资本增值。 - 集团运用自有的资本及为合作投资者量身订造的投资解决方案,来捕捉潜力优厚的投资机会。在获取资本增值 的同时,集团通过管理用於发展、组织、实施投资项目而和合作投资者共同设立的投资工具,获取额外回报。 亦致力与金融行业龙头机构缔结夥伴关系,建构金融服务平台,以获取长期而稳定基於管理费的收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020∕2021年度,集团营业额减少39﹒2%至1﹒11亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 3﹒73亿元。年内业务概况如下: (一)股息收入下跌65﹒4%至107万元,利息收入下降38﹒8%至1﹒09亿元; (二)按地区划分,来自中国内地之营业额增加58﹒1%至841万元,占总营业额7﹒6%;来自香港及 美国之营业额则分别下跌42﹒9%及41﹒2%,至5638万元及4574万元,分占总营业额 51%及41﹒4%; (三)於2021年3月31日,集团之银行及现金结存为6661万元,贷款为5﹒29亿元。流动比率为 3﹒65倍(2020年3月31日:3﹒89倍)。资产负债比率(按总负债除总权益为基准计算) 为19%(2020年3月31日:16%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年6月,集团以每股$0﹒5,配售8﹒12亿股予鸿盛环宇,占经扩大後已发行股本10﹒12% 。完成後,鸿盛环宇持有集团10﹒12%权益,成为主要股东之一。 - 2022年9月,集团以每股$0﹒5,配售16﹒05亿股予芳华国际(由Yang Fang持有),占 经扩大後已发行股本16﹒67%。完成後,芳华国际持有集团16﹒67%权益,成为主要股东之一。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|