集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主营业务为以投资於大中华之上市和非上市公司获得中期至长期资本增值。 - 集团运用自有的资本及为合作投资者量身订造的投资解决方案,来捕捉潜力优厚的投资机会。在获取资本增值 的同时,集团通过管理用於发展、组织、实施投资项目而和合作投资者共同设立的投资工具,获取额外回报。 亦致力与金融行业龙头机构缔结夥伴关系,建构金融服务平台,以获取长期而稳定基於管理费的收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023∕2024年度,集团营业额增长60%至3﹒08亿元,股东应占溢利下降63﹒3%至5365 万元。年内业务概况如下: (一)利息收益上升60﹒8%至3﹒08亿元; (二)按地区划分,来自香港之营业额增长69﹒4%至2﹒33亿元,占总营业额75﹒6%;来自中国内 地之营业额增加37﹒2%至7073万元,占总营业额22﹒9%; (三)於2024年3月31日,集团之银行及现金结存为4501万元,借款为14﹒17亿元。流动比率 为4﹒35倍(2023年3月31日:4﹒18倍)。股本负债比率(以计息外部借贷除股东权益计 算)为14﹒3%(2023年3月31日:12﹒09%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年8月,集团单一最大股东变柳志伟以3﹒03亿元向国富创新(00290)出售集团全部 26﹒15%股权。完成後,国富创新持有集团29﹒13%权益,成为集团单一最大股东。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|