2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 33,007,715 | 9,961,313 | 28,532,206 | 36,729,846 |
投资活动之现金流量 | -- | (11,611,960) | (12,412,095) | (48,732,139) | (41,403,314) |
融资活动之现金流量 | -- | (34,266,761) | (13,558,064) | 31,298,358 | 20,896,923 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (12,871,006) | (16,008,846) | 11,098,425 | 16,223,455 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 72,095,409 | 88,104,255 | 77,005,830 | 60,782,375 |
汇率变动之影响 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 59,224,403 | 72,095,409 | 88,104,255 | 77,005,830 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 5,865,716 |
增长率 | -27.206% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.899 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 23.280 |