2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (51,427) | (23,921) | (54,260) | (2,629) | (32,145) |
投资活动之现金流量 | (5,427) | (40,742) | (46,055) | (46,275) | (16,148) |
融资活动之现金流量 | 23,647 | 63,378 | 85,950 | 42,016 | 61,572 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (33,207) | (1,285) | (14,366) | (6,888) | 13,279 |
期初之现金及现金等价物 | 42,764 | 43,026 | 55,149 | 56,962 | 47,338 |
汇率变动之影响 | 632 | 1,023 | 2,243 | 5,075 | (3,655) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 10,189 | 42,764 | 43,026 | 55,149 | 56,962 |
备注: | 实时报价更新时间为24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -26,039,000 |
增长率 | -33.161% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.080 |
每股账面资产净值 ($) | HKD -0.899 |