2023/06 - 中期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (31,721) | (16,408) | (106,340) | (34,736) |
投资活动之现金流量 | -- | (58,468) | 24,902 | (1,706) | (2,511) |
融资活动之现金流量 | -- | 83,063 | 15,860 | 25,253 | (11,355) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (7,126) | 24,354 | (82,793) | (48,602) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 84,967 | 59,373 | 139,478 | 188,435 |
汇率变动之影响 | -- | 1,923 | 1,240 | 697 | (355) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 79,764 | 84,967 | 57,382 | 139,478 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -27,012,000 |
增长率 | 188.651% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.023 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.321 |