业务类别 | 综合企业 (Conglomerates) | ||||||||||||
主要业务 | 主要从事提供液化天然气及各类大宗商品贸易服务;开采和销售白银;光伏发电;提供融资租赁及保理服务;勘探、生产和销售石油与天然气;以及提供旅游代理服务。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2023年6月30日止 至2022年12月31日止 (千元) (六个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 59﹐823 20﹒5 147﹐735 71﹒8 除税前溢利∕(亏损) (29﹐047) - 209﹐397 - 股东应占溢利∕(亏损) (27﹐012) - 108﹐445 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名称 | 徐柱良 | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港中环中环皇后大道中138号威享大厦17楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://www.663hk.com | ||||||||||||
电邮地址 | king.stone@663hk.com | ||||||||||||
电话号码 | 852 2801 5663 | ||||||||||||
传真号码 | 852 2530 5663 | ||||||||||||
注册办事处 | 香港中环中环皇后大道中138号威享大厦17楼 | ||||||||||||
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2849 3399 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 30/11/1990 | ||||||||||||
上市价 | -- |