2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 931,290 | 1,133,551 | 1,162,719 | 892,374 | 537,551 |
投资活动之现金流量 | (1,315,076) | (2,565,410) | (2,521,608) | (2,231,312) | (609,370) |
融资活动之现金流量 | (7,807) | 809,249 | (163,093) | 9,339,458 | 1,352,811 |
现金及等同现金之增加/(减少) | (391,593) | (622,610) | (1,521,982) | 8,000,520 | 1,280,992 |
期初之现金及现金等价物 | 7,782,741 | 8,378,417 | 9,959,963 | 2,006,926 | 698,186 |
汇率变动之影响 | 8,793 | 26,934 | (59,564) | (47,483) | 27,748 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 7,399,941 | 7,782,741 | 8,378,417 | 9,959,963 | 2,006,926 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 492,849 |
增长率 | -64.501% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.570 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 24.007 |