2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (303,620) | (401,934) | (214,637) | (119,361) | (68,379) |
投资活动之现金流量 | 468,203 | (645,586) | (2,035,879) | (113,067) | (58,020) |
融资活动之现金流量 | 72,131 | (8,059) | 3,638,376 | 7,397 | 505,066 |
现金及等同现金之增加/(减少) | 236,714 | (1,055,579) | 1,387,860 | (225,031) | 378,667 |
期初之现金及现金等价物 | 604,070 | 1,520,619 | 199,409 | 432,608 | 48,799 |
汇率变动之影响 | 10,245 | 139,030 | (66,650) | (8,168) | 5,142 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 851,029 | 604,070 | 1,520,619 | 199,409 | 432,608 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -336,745,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -1.290 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 9.426 |