公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
康诺亚生物医药科技(成都) | 100.00% | KYM Biosciences | 70.00% |
康诺博誉生物医药科技(成都) | 100.00% | iBridge | 100.00% |
北京岺樾生物医药科技 | 100.00% | 上海岺樾生物医药科技 | 100.00% |
成都华免生物科技 | 100.00% | 成都康诺行生物医药科技 | 81.30% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
康诺亚生物医药科技(成都) | 100.00% | KYM Biosciences | 70.00% |
康诺博誉生物医药科技(成都) | 100.00% | iBridge | 100.00% |
北京岺樾生物医药科技 | 100.00% | 上海岺樾生物医药科技 | 100.00% |
成都华免生物科技 | 100.00% | 成都康诺行生物医药科技 | 81.30% |
备注: | 实时报价更新时间为 14/11/2024 12:27 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |