2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | 897,598 | 449,321 | 135,274 | 411,158 | 462,740 |
投资活动之现金流量 | (261,901) | (165,449) | (416,835) | (194,287) | (362,720) |
融资活动之现金流量 | (325,217) | (94,428) | (103,486) | (112,294) | (161,139) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 310,480 | 189,444 | (385,047) | 104,577 | (61,119) |
期初之现金及现金等价物 | 341,535 | 148,660 | 538,978 | 462,814 | 521,780 |
汇率变动之影响 | 15,147 | 3,431 | (5,271) | (28,413) | 2,153 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 667,162 | 341,535 | 148,660 | 538,978 | 462,814 |
备注: | 实时报价更新时间为14/11/2024 12:49 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 322,155 |
增长率 | 22.179% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.321 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.521 |