2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 14.468% | 11.714% | 6.492% | 10.360% | 6.715% |
股东资金回报率 (%) | 18.980% | 15.977% | 8.737% | 13.831% | 8.914% |
资本运用回报率 (%) | 16.812% | 13.969% | 8.317% | 13.233% | 8.448% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 35.547% | 30.598% | 27.562% | 32.935% | 27.134% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 31.470% | 24.876% | 18.759% | 25.538% | 17.927% |
税前边际利润率 (%) | 24.154% | 17.850% | 11.103% | 16.906% | 11.055% |
纯利率 (%) | 19.575% | 14.961% | 9.308% | 16.064% | 9.642% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 2.796 X | 2.258 X | 1.892 X | 2.448 X | 2.211 X |
速动比率 (X) | 2.066 X | 1.575 X | 1.194 X | 1.846 X | 1.623 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 21.593% | 26.370% | 27.184% | 24.241% | 25.985% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 3.769% | 6.954% | 8.059% | 4.505% | 3.278% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -11.283% | -1.662% | 3.686% | -12.175% | -11.246% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 4.801% | 9.439% | 11.055% | 5.945% | 4.430% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 3.954% | 5.770% | 4.518% | 2.600% | 3.083% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -14.372% | -2.255% | 5.057% | -16.065% | -15.197% |
净现金 / (债项) ($) | 5.00亿 | 6.59千万 | (1.25亿) | 3.93亿 | 3.58亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.499 | 0.066 | (0.125) | 0.392 | 0.357 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 4.624% | 8.929% | 10.587% | 5.795% | 4.295% |
利息盈利率 (X) | 84.759 X | 47.209 X | 67.188 X | 88.310 X | 63.696 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 109.166日 | 106.192日 | 108.847日 | 115.217日 | 110.781日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 91.487日 | 89.015日 | 99.318日 | 110.230日 | 100.180日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 46.298日 | 47.387日 | 49.524日 | 47.207日 | 41.813日 |
备注: | 实时报价更新时间为13/11/2024 09:36 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 322,155 |
增长率 | 22.179% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.321 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 3.521 |