业务类别 | 工商及专业服务 (Commercial & Professional Services) | ||||||||||||
主要业务 | 主要在中国以「新东方」品牌从事提供教育服务、备考课程、在线教育及其他服务、留学谘询服务,以及分销及销售书籍与其他教材。 | ||||||||||||
业绩报告 | 至2024年8月31日止 至2024年5月31日止* (千美元) (三个月) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐435﹐416 30﹒5 4﹐313﹐586 43﹒9 除税前溢利 320﹐324 29﹒6 493﹐841 60﹒1 股东应占溢利 245﹐430 48﹒4 309﹐591 74﹒6 ------------------------------------------------ *未经审核 | ||||||||||||
主席名称 | 俞敏洪 ( 执行主席 ) | ||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||
集团网址 | http://investor.neworiental.org | ||||||||||||
电邮地址 | answers@xdf.cn | ||||||||||||
电话号码 | 8610 6090 8000 | ||||||||||||
传真号码 | 8610 6260 5511 | ||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/06 - 31/05 | ||||||||||||
股票面值(美元) | 0.001 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 09/11/2020 | ||||||||||||
上市价 (港元) | 1,190.000 元 |