业务类别 | 综合企业 (Conglomerates) | ||||||||||||||
主要业务 | 主要从事为私营商业及住宅项目以及政府及机构相关项目提供设计、工程和建造服务;道路营运业务;提供人寿保险、意外保险等产品;管理会展中心;物流资产与管理;以及策略性投资。 | ||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年6月30日止(重列) (百万元) (全年度) 变动(%) (全年度) ------------------------------------------------ 营业额 26﹐421﹒6 -2﹒6 27﹐121﹒4 除税前溢利 3﹐320﹒6 16﹒6 2﹐847﹒0 股东应占溢利 2﹐084﹒2 44﹒0 1﹐446﹒9 ------------------------------------------------ | ||||||||||||||
主席名称 | 郑家纯 | ||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||
公司地址 | 香港九龙长沙湾荔枝角道888号南商金融创新中心21楼 | ||||||||||||||
集团网址 | http://www.ctfs.com.hk | ||||||||||||||
电邮地址 | news@ctfs.com.hk | ||||||||||||||
电话号码 | 852 2131 0600 | ||||||||||||||
传真号码 | 852 2131 0611 | ||||||||||||||
注册办事处 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳标准有限公司 | ||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/07 - 30/06 | ||||||||||||||
股票面值(港元) | 1 元 | ||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||
上市日期 | 25/04/1997 | ||||||||||||||
上市价 (港元) | 3.090 元 |