| 业务类别 | 银行 (Banks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要业务 | 主要在中国经营商业银行业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩报告 | 2025年度 2024年度 2023年度 (人民币) (百万元) 变动(%) (百万元) 变动(%) (百万元) --------------------------------------------------- 股东应占溢利 80﹐243 0﹒1 80﹐137 -1﹒0 80﹐954 客户存款 16﹐541﹐716 8﹒2 15﹐287﹐541 9﹒5 13﹐955﹐963 客户贷款 9﹐440﹐874 8﹒7 8﹐684﹐144 9﹒7 7﹐915﹐245 利息收入 480﹐903 -5﹒4 508﹐243 2﹒0 498﹐327 利息支出 (199﹐283)-10﹒3 (222﹐120) 2﹒6 (216﹐524) 净利息收入 281﹐620 -1﹒6 286﹐123 1﹒5 281﹐803 非利息收入 74﹐217 17﹒8 62﹐985 3﹒1 61﹐091 经营支出 (224﹐715) -0﹒6 (226﹐096) 0﹒4 (225﹐142) 贷款减值支出 (32﹐434) 8﹒1 (30﹐016) 11﹒7 (26﹐883) --------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席名称 | 郑国雨 ( 董事长 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集团网址 | http://www.psbc.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话号码 | 86 95580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注册办事处 | 中国北京市西城区金融大街3号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票面值(人民幣) | 1 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 28/09/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市价 (港元) | 4.760 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||