业务类别 | 医疗保健 (Health Care) | ||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国从事投资研发、生产及销售药品,以及提供医药市场推广及宣传服务。 | ||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民币千元) (六个月) 变动(%) (全年度) ------------------------------------------------ 营业额* 31﹐297 3﹒2倍 7﹐366 除税前溢利∕(亏损)* 785 - (33﹐369) 股东应占溢利∕(亏损) 661 - (143﹐590) ------------------------------------------------ *为持续经营业务 | ||||||||||||||||
主席名称 | 吴铁 ( 主席兼行政总裁 ) | ||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||
公司地址 | 香港皇后大道中183号中远大厦36楼3613室 | ||||||||||||||||
集团网址 | http://www.ntpharma.com | ||||||||||||||||
电邮地址 | enquiry@ntpharma.com | ||||||||||||||||
电话号码 | 852 2808 1606 | ||||||||||||||||
传真号码 | 852 2508 9459 | ||||||||||||||||
注册办事处 | Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||
上市日期 | 20/04/2011 | ||||||||||||||||
上市价 (港元) | 4.540 元 |