日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
24/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD8.110(L) | 1,167,564,000(L) | 47.86 |
24/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD8.110(L) | 1,167,564,000(L) | 47.86 |
23/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.934(L) | 1,167,064,000(L) | 47.84 |
23/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.934(L) | 1,167,064,000(L) | 47.84 |
20/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.784(L) | 1,166,564,000(L) | 47.82 |
20/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.784(L) | 1,166,564,000(L) | 47.82 |
19/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.546(L) | 1,166,064,000(L) | 47.80 |
19/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.546(L) | 1,166,064,000(L) | 47.80 |
17/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.553(L) | 1,165,564,000(L) | 47.78 |
17/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.553(L) | 1,165,564,000(L) | 47.78 |
16/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.527(L) | 1,165,064,000(L) | 47.76 |
16/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.527(L) | 1,165,064,000(L) | 47.76 |
13/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.410(L) | 1,164,564,000(L) | 47.74 |
13/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.410(L) | 1,164,564,000(L) | 47.74 |
12/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.150(L) | 1,164,064,000(L) | 47.72 |
12/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.150(L) | 1,164,064,000(L) | 47.72 |
11/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD6.972(L) | 1,163,564,000(L) | 47.70 |
11/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD6.972(L) | 1,163,564,000(L) | 47.70 |
10/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD6.922(L) | 1,163,064,000(L) | 47.68 |
10/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD6.922(L) | 1,163,064,000(L) | 47.68 |
09/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD6.941(L) | 1,162,564,000(L) | 47.66 |
09/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD6.941(L) | 1,162,564,000(L) | 47.66 |
05/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.120(L) | 1,162,064,000(L) | 47.63 |
05/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.120(L) | 1,162,064,000(L) | 47.63 |
04/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.075(L) | 1,161,564,000(L) | 47.61 |
04/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.075(L) | 1,161,564,000(L) | 47.61 |
03/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.136(L) | 1,161,064,000(L) | 47.59 |
03/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.136(L) | 1,161,064,000(L) | 47.59 |
02/09/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.169(L) | 1,160,564,000(L) | 47.57 |
02/09/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.169(L) | 1,160,564,000(L) | 47.57 |
30/08/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.175(L) | 1,160,064,000(L) | 47.55 |
30/08/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.175(L) | 1,160,064,000(L) | 47.55 |
29/08/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.105(L) | 1,159,564,000(L) | 47.53 |
29/08/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.105(L) | 1,159,564,000(L) | 47.53 |
28/08/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.222(L) | 1,159,064,000(L) | 47.51 |
28/08/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.222(L) | 1,159,064,000(L) | 47.51 |
27/08/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.225(L) | 1,158,564,000(L) | 47.49 |
27/08/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.225(L) | 1,158,564,000(L) | 47.49 |
26/08/2024 | 林刚 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.055(L) | 1,158,064,000(L) | 47.47 |
26/08/2024 | Treasure Sea Limited | 1101(L) | +500,000(L) | HKD7.055(L) | 1,158,064,000(L) | 47.47 |
1 2 3 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 14/11/2024 12:32 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |