回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
07/05/2024 | 普通股 | 64,317 | USD 2,399,982 | USD 37.660 | USD 37.070 | -- | -- |
06/05/2024 | 普通股 | 63,815 | USD 2,399,967 | USD 38.250 | USD 37.340 | -- | -- |
06/05/2024 | 普通股 | 15,850 | HKD 4,695,730 | HKD 302.600 | HKD 294.600 | 2,936,550 | 0.700 |
03/05/2024 | 普通股 | 15,900 | HKD 4,690,840 | HKD 298.600 | HKD 291.200 | 2,920,700 | 0.700 |
03/05/2024 | 普通股 | 62,845 | USD 2,399,987 | USD 38.530 | USD 37.960 | -- | -- |
02/05/2024 | 普通股 | 16,400 | HKD 4,695,239 | HKD 288.800 | HKD 279.600 | 2,904,800 | 0.700 |
02/05/2024 | 普通股 | 64,575 | USD 2,399,994 | USD 37.800 | USD 36.440 | -- | -- |
01/05/2024 | 普通股 | 65,290 | USD 2,399,968 | USD 37.370 | USD 36.100 | -- | -- |
30/04/2024 | 普通股 | 64,897 | USD 2,399,955 | USD 37.720 | USD 36.250 | -- | -- |
30/04/2024 | 普通股 | 15,550 | HKD 4,685,679 | HKD 315.400 | HKD 295.200 | 2,888,400 | 0.690 |
29/04/2024 | 普通股 | 14,950 | HKD 4,689,350 | HKD 316.000 | HKD 311.600 | 2,872,850 | 0.690 |
29/04/2024 | 普通股 | 59,940 | USD 2,400,159 | USD 40.290 | USD 39.730 | -- | -- |
26/04/2024 | 普通股 | 60,070 | USD 2,399,958 | USD 40.410 | USD 39.710 | -- | -- |
26/04/2024 | 普通股 | 9,900 | HKD 3,074,379 | HKD 311.600 | HKD 306.800 | 2,857,900 | 0.680 |
25/04/2024 | 普通股 | 15,300 | HKD 4,642,229 | HKD 306.600 | HKD 300.200 | 2,848,000 | 0.680 |
25/04/2024 | 普通股 | 61,730 | USD 2,400,000 | USD 39.130 | USD 38.460 | -- | -- |
24/04/2024 | 普通股 | 15,450 | HKD 4,684,750 | HKD 304.800 | HKD 298.800 | 2,832,700 | 0.680 |
24/04/2024 | 普通股 | 62,271 | USD 2,399,992 | USD 38.770 | USD 38.210 | -- | -- |
23/04/2024 | 普通股 | 15,950 | HKD 4,689,670 | HKD 296.400 | HKD 290.400 | 2,817,250 | 0.670 |
23/04/2024 | 普通股 | 62,774 | USD 2,399,994 | USD 38.500 | USD 37.630 | -- | -- |
22/04/2024 | 普通股 | 64,570 | USD 2,400,428 | USD 37.490 | USD 36.800 | -- | -- |
22/04/2024 | 普通股 | 15,800 | HKD 4,638,489 | HKD 296.000 | HKD 290.200 | 2,801,300 | 0.670 |
19/04/2024 | 普通股 | 16,000 | HKD 4,612,840 | HKD 290.000 | HKD 286.200 | 2,785,500 | 0.670 |
19/04/2024 | 普通股 | 64,668 | USD 2,399,978 | USD 37.350 | USD 36.680 | -- | -- |
18/04/2024 | 普通股 | 16,000 | HKD 4,636,620 | HKD 292.200 | HKD 286.800 | 2,769,500 | 0.660 |
18/04/2024 | 普通股 | 64,861 | USD 2,399,967 | USD 37.190 | USD 36.590 | -- | -- |
17/04/2024 | 普通股 | 64,936 | USD 2,399,963 | USD 37.310 | USD 36.730 | -- | -- |
17/04/2024 | 普通股 | 16,100 | HKD 4,629,110 | HKD 290.000 | HKD 286.200 | 2,753,500 | 0.660 |
16/04/2024 | 普通股 | 65,014 | USD 2,399,985 | USD 37.270 | USD 36.520 | -- | -- |
16/04/2024 | 普通股 | 16,100 | HKD 4,670,439 | HKD 295.000 | HKD 287.600 | 2,737,400 | 0.660 |
15/04/2024 | 普通股 | 15,800 | HKD 4,657,699 | HKD 297.000 | HKD 293.200 | 2,721,300 | 0.650 |
15/04/2024 | 普通股 | 63,682 | USD 2,399,983 | USD 38.030 | USD 37.400 | -- | -- |
12/04/2024 | 普通股 | 63,550 | USD 2,399,972 | USD 38.320 | USD 37.460 | -- | -- |
12/04/2024 | 普通股 | 15,500 | HKD 4,670,819 | HKD 304.600 | HKD 299.000 | 2,705,500 | 0.650 |
11/04/2024 | 普通股 | 15,300 | HKD 4,646,389 | HKD 306.000 | HKD 301.200 | 2,690,000 | 0.640 |
11/04/2024 | 普通股 | 62,030 | USD 2,399,990 | USD 39.280 | USD 38.380 | -- | -- |
10/04/2024 | 普通股 | 15,000 | HKD 4,633,459 | HKD 311.000 | HKD 303.600 | 2,674,700 | 0.640 |
10/04/2024 | 普通股 | 61,998 | USD 2,399,954 | USD 39.300 | USD 38.390 | -- | -- |
09/04/2024 | 普通股 | 61,585 | USD 2,399,985 | USD 39.180 | USD 38.760 | -- | -- |
09/04/2024 | 普通股 | 15,500 | HKD 4,688,709 | HKD 305.200 | HKD 301.400 | 2,659,700 | 0.640 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |