回购价 | |||||||
日期 | 类别 | 回购股数 | 金额 | 最高 | 最低 | 累计回购股数 | 占已发行股本(%) |
05/02/2024 | 普通股 | 16,700 | HKD 4,662,319 | HKD 282.200 | HKD 274.600 | 397,150 | 0.100 |
05/02/2024 | 普通股 | 67,519 | USD 2,399,983 | USD 35.980 | USD 34.830 | -- | -- |
02/02/2024 | 普通股 | 68,457 | USD 2,399,999 | USD 35.370 | USD 34.810 | -- | -- |
02/02/2024 | 普通股 | 16,950 | HKD 4,694,129 | HKD 282.000 | HKD 272.600 | 380,450 | 0.090 |
01/02/2024 | 普通股 | 17,200 | HKD 4,688,850 | HKD 275.600 | HKD 268.400 | 363,500 | 0.090 |
01/02/2024 | 普通股 | 67,728 | USD 2,399,968 | USD 35.800 | USD 35.180 | -- | -- |
31/01/2024 | 普通股 | 17,500 | HKD 4,692,500 | HKD 274.600 | HKD 265.600 | 346,300 | 0.080 |
31/01/2024 | 普通股 | 69,156 | USD 2,399,754 | USD 35.270 | USD 34.090 | -- | -- |
30/01/2024 | 普通股 | 68,173 | USD 2,399,962 | USD 35.440 | USD 34.990 | -- | -- |
30/01/2024 | 普通股 | 16,950 | HKD 4,686,290 | HKD 280.200 | HKD 275.000 | 328,800 | 0.080 |
29/01/2024 | 普通股 | 17,000 | HKD 4,690,869 | HKD 279.200 | HKD 274.000 | 311,850 | 0.070 |
29/01/2024 | 普通股 | 67,264 | USD 2,400,006 | USD 36.140 | USD 35.160 | -- | -- |
26/01/2024 | 普通股 | 17,100 | HKD 4,696,870 | HKD 279.000 | HKD 270.600 | 294,850 | 0.070 |
26/01/2024 | 普通股 | 67,897 | USD 2,399,968 | USD 35.850 | USD 35.150 | -- | -- |
25/01/2024 | 普通股 | 66,821 | USD 2,399,969 | USD 37.160 | USD 35.440 | -- | -- |
25/01/2024 | 普通股 | 9,050 | HKD 2,594,880 | HKD 286.800 | HKD 285.800 | 277,750 | 0.070 |
24/01/2024 | 普通股 | 16,800 | HKD 4,674,700 | HKD 282.600 | HKD 275.400 | 268,700 | 0.060 |
24/01/2024 | 普通股 | 64,200 | USD 2,399,988 | USD 38.260 | USD 36.980 | -- | -- |
23/01/2024 | 普通股 | 17,200 | HKD 4,674,189 | HKD 275.400 | HKD 265.400 | 251,900 | 0.060 |
23/01/2024 | 普通股 | 66,864 | USD 2,399,996 | USD 36.260 | USD 35.340 | -- | -- |
22/01/2024 | 普通股 | 69,273 | USD 2,399,976 | USD 35.000 | USD 33.590 | -- | -- |
22/01/2024 | 普通股 | 17,800 | HKD 4,686,759 | HKD 272.800 | HKD 260.400 | 234,700 | 0.060 |
19/01/2024 | 普通股 | 17,100 | HKD 4,697,790 | HKD 278.600 | HKD 271.800 | 216,900 | 0.050 |
19/01/2024 | 普通股 | 68,310 | USD 2,399,983 | USD 35.320 | USD 34.830 | -- | -- |
18/01/2024 | 普通股 | 17,200 | HKD 4,676,250 | HKD 273.800 | HKD 269.600 | 199,800 | 0.050 |
18/01/2024 | 普通股 | 67,411 | USD 2,399,966 | USD 36.090 | USD 35.320 | -- | -- |
17/01/2024 | 普通股 | 68,510 | USD 2,399,973 | USD 35.290 | USD 34.760 | -- | -- |
17/01/2024 | 普通股 | 17,000 | HKD 4,679,229 | HKD 280.800 | HKD 271.000 | 182,600 | 0.040 |
16/01/2024 | 普通股 | 16,400 | HKD 4,687,180 | HKD 292.200 | HKD 283.000 | 165,600 | 0.040 |
16/01/2024 | 普通股 | 66,509 | USD 2,399,977 | USD 36.490 | USD 35.830 | -- | -- |
15/01/2024 | 普通股 | 16,100 | HKD 4,696,149 | HKD 295.400 | HKD 289.600 | 149,200 | 0.040 |
12/01/2024 | 普通股 | 63,822 | USD 2,399,981 | USD 38.360 | USD 37.230 | -- | -- |
12/01/2024 | 普通股 | 15,700 | HKD 4,696,769 | HKD 303.400 | HKD 295.600 | 133,100 | 0.030 |
11/01/2024 | 普通股 | 63,332 | USD 2,399,985 | USD 38.740 | USD 37.430 | -- | -- |
11/01/2024 | 普通股 | 15,500 | HKD 4,681,300 | HKD 304.200 | HKD 299.200 | 117,400 | 0.030 |
10/01/2024 | 普通股 | 15,000 | HKD 4,573,120 | HKD 308.600 | HKD 302.400 | 101,900 | 0.025 |
10/01/2024 | 普通股 | 62,609 | USD 2,399,984 | USD 38.990 | USD 37.980 | -- | -- |
09/01/2024 | 普通股 | 15,000 | HKD 4,677,180 | HKD 315.800 | HKD 309.000 | 86,900 | 0.020 |
09/01/2024 | 普通股 | 61,080 | USD 2,399,601 | USD 39.770 | USD 39.000 | -- | -- |
08/01/2024 | 普通股 | 59,828 | USD 2,399,964 | USD 40.580 | USD 39.440 | -- | -- |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |