00914 海螺水泥
实时 按盘价 跌21.300 -0.200 (-0.930%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
01/02/2024A 股340,000RMB 7,826,859RMB 23.240RMB 22.870----
31/01/2024A 股359,000RMB 8,319,960RMB 23.240RMB 23.130----
30/01/2024A 股356,000RMB 8,200,700RMB 23.180RMB 22.930----
29/01/2024A 股290,000RMB 6,712,688RMB 23.180RMB 23.080----
26/01/2024A 股200,000RMB 4,567,700RMB 22.860RMB 22.820----
25/01/2024A 股187,500RMB 4,231,081RMB 22.610RMB 22.470----
24/01/2024A 股286,000RMB 6,298,953RMB 22.170RMB 21.810----
23/01/2024A 股304,000RMB 6,604,110RMB 21.840RMB 21.580----
22/01/2024A 股350,000RMB 7,653,753RMB 22.100RMB 21.710----
19/01/2024A 股356,600RMB 7,937,432RMB 22.350RMB 22.200----
18/01/2024A 股250,000RMB 5,503,373RMB 22.530RMB 21.790----
17/01/2024A 股300,000RMB 6,769,430RMB 22.580RMB 22.540----
16/01/2024A 股283,400RMB 6,422,485RMB 22.740RMB 22.570----
15/01/2024A 股212,200RMB 4,807,338RMB 22.680RMB 22.630----
12/01/2024A 股271,835RMB 6,094,601RMB 22.450RMB 22.380----
11/01/2024A 股370,000RMB 8,260,859RMB 22.360RMB 22.300----
10/01/2024A 股350,000RMB 7,858,598RMB 22.470RMB 22.430----
09/01/2024A 股380,000RMB 8,523,908RMB 22.450RMB 22.400----
08/01/2024A 股480,000RMB 10,775,660RMB 22.490RMB 22.370----
04/01/2024A 股300,000RMB 6,728,677RMB 22.450RMB 22.380----
03/01/2024A 股471,000RMB 10,598,620RMB 22.520RMB 22.480----
02/01/2024A 股480,000RMB 10,731,272RMB 22.390RMB 22.330----
28/12/2023A 股140,000RMB 3,159,941RMB 22.580RMB 22.560----
27/12/2023A 股460,000RMB 10,163,275RMB 22.120RMB 22.060----
26/12/2023A 股362,400RMB 7,966,191RMB 22.020RMB 21.930----
25/12/2023A 股360,000RMB 7,896,999RMB 21.970RMB 21.780----
22/12/2023A 股526,600RMB 11,388,236RMB 21.830RMB 21.520----
21/12/2023A 股460,000RMB 9,939,269RMB 21.690RMB 21.510----
20/12/2023A 股250,000RMB 5,370,200RMB 21.480RMB 21.470----
19/12/2023A 股578,000RMB 12,385,404RMB 21.480RMB 21.350----
18/12/2023A 股628,000RMB 13,539,239RMB 21.600RMB 21.500----
15/12/2023A 股420,000RMB 9,196,363RMB 22.100RMB 21.840----
14/12/2023A 股460,000RMB 9,964,016RMB 21.720RMB 21.610----
13/12/2023A 股620,000RMB 13,439,075RMB 21.890RMB 21.560----
11/12/2023A 股412,600RMB 8,933,865RMB 21.830RMB 21.420----
08/12/2023A 股547,000RMB 11,979,003RMB 21.980RMB 21.810----
07/12/2023A 股700,000RMB 15,403,887RMB 22.130RMB 21.890----
06/12/2023A 股826,900RMB 18,455,813RMB 22.390RMB 22.220----
05/12/2023A 股891,000RMB 20,124,559RMB 22.700RMB 22.450----
01/12/2023A 股769,800RMB 17,565,775RMB 22.900RMB 22.740----
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 13/11/2024 10:03
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。