2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 19,077,288 | 9,139,426 | 33,592,415 | 34,416,818 |
投资活动之现金流量 | -- | (19,307,018) | (5,280,634) | (21,664,492) | (26,753,724) |
融资活动之现金流量 | -- | (4,407,925) | (5,213,615) | (11,299,651) | (12,802,045) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (4,637,655) | (1,354,823) | 628,272 | (5,138,951) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 16,158,423 | 17,397,537 | 16,820,157 | 22,038,369 |
汇率变动之影响 | -- | 30,641 | 115,709 | (50,892) | (100,111) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 11,551,409 | 16,158,423 | 17,397,537 | 16,799,307 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 3,486,319 |
增长率 | -48.370% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.660 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 34.628 |