01513 丽珠医药
实时 按盘价 跌25.600 -0.700 (-2.662%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
09/01/2025A 股275,600RMB 9,999,894RMB 36.570RMB 36.130----
08/01/2025A 股274,700RMB 9,999,959RMB 36.830RMB 36.020----
07/01/2025A 股272,200RMB 9,997,664RMB 37.150RMB 36.500----
06/01/2025A 股268,700RMB 9,997,577RMB 37.350RMB 37.040----
03/01/2025A 股147,400RMB 5,499,189RMB 37.570RMB 36.800----
03/01/2025H 股88,000HKD 2,378,325HKD 27.250HKD 26.8507,245,3002.360
02/01/2025A 股146,400RMB 5,499,120RMB 37.940RMB 36.850----
02/01/2025H 股183,600HKD 4,994,430HKD 27.550HKD 26.9507,157,3002.331
31/12/2024A 股144,400RMB 5,498,565RMB 38.330RMB 37.870----
31/12/2024H 股94,600HKD 2,610,985HKD 27.750HKD 27.5006,973,7002.271
30/12/2024A 股144,000RMB 5,498,150RMB 38.370RMB 38.070----
30/12/2024H 股180,500HKD 4,978,270HKD 27.800HKD 27.3506,879,1002.240
27/12/2024A 股144,400RMB 5,499,457RMB 38.230RMB 37.910----
27/12/2024H 股54,200HKD 1,476,195HKD 27.300HKD 27.0006,698,6002.182
26/12/2024A 股145,300RMB 5,498,669RMB 38.000RMB 37.720----
25/12/2024A 股145,700RMB 5,499,737RMB 37.970RMB 37.500----
24/12/2024H 股152,700HKD 4,139,730HKD 27.200HKD 26.8506,644,4002.164
23/12/2024H 股211,000HKD 5,657,700HKD 26.950HKD 26.6006,491,7002.114
20/12/2024H 股195,100HKD 5,238,375HKD 27.000HKD 26.7506,280,7002.045
19/12/2024H 股100,900HKD 2,711,655HKD 27.000HKD 26.7506,085,6001.982
18/12/2024H 股96,500HKD 2,603,540HKD 27.100HKD 26.8505,984,7001.949
17/12/2024H 股196,400HKD 5,297,865HKD 27.150HKD 26.8005,888,2001.918
16/12/2024H 股218,500HKD 5,896,965HKD 27.200HKD 26.7505,691,8001.854
13/12/2024H 股293,100HKD 8,037,340HKD 27.550HKD 27.2005,473,3001.783
12/12/2024H 股7,100HKD 195,960HKD 27.600HKD 27.6005,180,2001.687
11/12/2024H 股144,400HKD 3,996,910HKD 27.700HKD 27.5005,173,1001.685
10/12/2024H 股359,500HKD 9,919,485HKD 27.750HKD 27.3505,028,7001.638
09/12/2024H 股253,700HKD 6,881,800HKD 27.300HKD 26.9004,669,2001.521
06/12/2024H 股370,000HKD 9,937,025HKD 27.000HKD 26.5004,415,5001.438
06/12/2024A 股486,964RMB 18,385,679RMB 37.870RMB 37.560----
05/12/2024H 股73,900HKD 1,968,340HKD 26.750HKD 26.5004,045,5001.318
05/12/2024A 股517,200RMB 19,377,422RMB 37.500RMB 37.390----
04/12/2024H 股315,500HKD 8,487,025HKD 27.000HKD 26.6503,971,6001.293
04/12/2024A 股795,500RMB 29,997,574RMB 37.800RMB 37.360----
03/12/2024A 股748,200RMB 28,279,427RMB 37.900RMB 37.630----
02/12/2024H 股248,100HKD 6,655,700HKD 26.950HKD 26.6503,656,1001.191
02/12/2024A 股720,000RMB 27,267,855RMB 37.950RMB 37.800----
29/11/2024H 股548,300HKD 14,654,815HKD 27.000HKD 26.3003,408,0001.110
29/11/2024A 股350,700RMB 13,223,444RMB 37.900RMB 37.510----
22/11/2024H 股321,200HKD 8,417,390HKD 26.500HKD 26.0002,859,7000.931
 1    2    3  
备注: 实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。